Une chose que les gens en tant que trader journalier devraient comprendre, c'est qu'aucun signal ou méthode n'existe pour garantir une hausse ou une baisse de 100 %. En tant que trader, la discipline est notre priorité. Le gain maximal que vous pouvez attendre d'un trade est de 3-5 %, c'est tout. Restez prudent, protégez votre portefeuille...tradez en toute sécurité, ne visez pas la richesse générationnelle en un jour, c'est un processus étape par étape. Donc, tradez cette fois-ci un ou deux trades avec un stop loss serré et prenez des bénéfices. Si vous l'avez appris, vous comprendrez ; si vous ne l'avez pas appris, vous le comprendrez un jour. Restez discipliné$SPCXB
Ta décision de trading ne devrait jamais être basée sur les velas mais sur les indicateurs que tu négliges : les taux de financement, les volumes, le MACD, le RSI, le ratio risque/récompense et la session horaire dans laquelle tu trades $NVDAB
Pas d'appels. Setups. Chacun a un statut qui change lorsque les données changent.
---------------------------------- BRKB | CONVERGENCE | 67.9% ---------------------------------- LONG | 8/12 confirmant Clé : R:R: 8.4:1 sur long. Le setup est actif. Plusieurs couches convergent. Conditions d'entrée en approche.
---------------------------------- BRKB | CONVERGENCE | 67.9% ---------------------------------- LONG | 8/12 confirmant Clé : R:R: 8.4:1 sur long. Le setup est actif. Plusieurs couches convergent. Conditions d'entrée en approche.
---------------------------------- HEI | CONVERGENCE | 66.7% ---------------------------------- LONG | 7/12 confirmant Clé : R:R: 52.3:1 sur long. Le setup est actif. Plusieurs couches convergent. Conditions d'entrée en approche.
---------------------------------- HEI | CONVERGENCE | 66.7% ---------------------------------- LONG | 7/12 confirmant Clé : R:R: 52.3:1 sur long. Le setup est actif. Plusieurs couches convergent. Conditions d'entrée en approche.
---------------------------------- CC | CONVERGENCE | 66.2% ---------------------------------- LONG | 7/12 confirmant Clé : R:R: 35.0:1 sur long. Le setup est actif. Plusieurs couches convergent. Conditions d'entrée en approche.
----------------------------------
Mis à jour à chaque cycle de scan. Les setups diminuent lorsque les données changent.
Confirmation: R:R: 4.8:1 sur le long. MACD haussier. Momentum en hausse. SQUEEZE détecté. Largeur : 0.96%. Gros mouvement à venir. Stoch 16.3/32.11 — Survendu.
Pas des appels. Setups. Chacun a un statut qui évolue lorsque les données changent.
---------------------------------- ZM | CONVERGENCE | 70.0% ---------------------------------- LONG | 9/12 confirmant Clé : R:R: 54.9:1 sur le long. Le setup est actif. Plusieurs couches convergent. Approche des conditions d'entrée.
---------------------------------- ZM | CONVERGENCE | 70.0% ---------------------------------- LONG | 9/12 confirmant Clé : R:R: 54.9:1 sur le long. Le setup est actif. Plusieurs couches convergent. Approche des conditions d'entrée.
---------------------------------- CATI | CONVERGENCE | 69.6% ---------------------------------- LONG | 9/12 confirmant Clé : R:R: 12.7:1 sur le long. Le setup est actif. Plusieurs couches convergent. Approche des conditions d'entrée.
---------------------------------- CATI | CONVERGENCE | 69.6% ---------------------------------- LONG | 9/12 confirmant Clé : R:R: 12.7:1 sur le long. Le setup est actif. Plusieurs couches convergent. Approche des conditions d'entrée.
---------------------------------- SPY | CONVERGENCE | 66.2% ---------------------------------- LONG | 8/12 confirmant Clé : R:R: 6.3:1 sur le long. Le setup est actif. Plusieurs couches convergent. Approche des conditions d'entrée.
----------------------------------
Mis à jour à chaque cycle de scan. Les setups disparaissent lorsque les données changent.
Confirmation: R:R: 68.9:1 sur long. Stoch 0.41/23.19 — Extrêmement survendu. À la bande inférieure (-24%). Survendu. Volume en explosion. Surveille le fond.
Pas de confirmation: Pas de consensus extrême.
Convergence: 59.6% | LONG | 85.7% d'accord | 8/12 couches
La structure est en formation. Pas encore déclenchée. J'observe pour confirmation.
Confirmation: R:R: 68.9:1 sur long. Stoch 0.41/23.19 — Extrêmement survendu. À la bande inférieure (-24%). Survendu. Volume en explosion. Surveille le fond.
Pas de confirmation: Pas de consensus extrême.
Convergence: 59.6% | LONG | 85.7% d'accord | 8/12 couches
La structure est en formation. Pas encore déclenchée. J'observe pour confirmation.
Confirmation : R:R : 54.9:1 sur le long. MACD haussier. Momentum en hausse. Stoch 1.12/48.83 — Extrêmement survendu. À la bande inférieure (2%). Survendu.
Pas des appels. Setups. Chacun a un statut qui change lorsque les données changent.
---------------------------------- H | CONVERGENCE | 65.6% ---------------------------------- LONG | 10/12 en confirmation Clé : R:R: 7.8:1 sur long. Le setup est actif. Plusieurs couches convergent. Approche des conditions d'entrée.
---------------------------------- H | CONVERGENCE | 65.6% ---------------------------------- LONG | 10/12 en confirmation Clé : R:R: 7.8:1 sur long. Le setup est actif. Plusieurs couches convergent. Approche des conditions d'entrée.
---------------------------------- H | CONVERGENCE | 65.6% ---------------------------------- LONG | 10/12 en confirmation Clé : R:R: 7.8:1 sur long. Le setup est actif. Plusieurs couches convergent. Approche des conditions d'entrée.
---------------------------------- CATI | EN FORMATION | 63.8% ---------------------------------- LONG | 7/12 en confirmation Clé : R:R: 9.9:1 sur long. La structure est en formation. Pas encore déclenché. À surveiller pour confirmation.
---------------------------------- CATI | EN FORMATION | 63.8% ---------------------------------- LONG | 7/12 en confirmation Clé : R:R: 9.9:1 sur long. La structure est en formation. Pas encore déclenché. À surveiller pour confirmation.
----------------------------------
Mis à jour à chaque cycle de scan. Les setups disparaissent lorsque les données changent.
Confirmation : R:R : 31.4:1 sur le long. Stoch 3.75/8.21 — Extrêmement survendu. Volume en explosion. Surveillez le fond. MACD baissier. Momentum en baisse.