| 62,574.26 | +0.40% | -3.60% | -19.26% | 1,254,445.90M | 24,085.06M | |||
| 575.90 | +0.70% | -4.30% | -12.98% | 77,621.97M | 901.96M | |||
| 0.08778 | +4.90% | -6.82% | +5.89% | 158.01M | 156.18M | |||
| 69.22 | +0.56% | -4.46% | -19.44% | 40,185.27M | 1,798.63M | |||
| 1,664.07 | +0.97% | -6.06% | -21.36% | 200,826.13M | 8,314.95M | |||
| 0.05431 | +4.23% | -1.13% | -28.79% | 61.36M | 510.76M | |||
| 0.01382 | +20.66% | -3.93% | -60.72% | 47.09M | 92.78M | |||
| 0.07602 | -3.01% | -3.02% | -25.57% | 25.71M | 50.03M | |||
| 0.73116 | -9.69% | +80.71% | +80.71% | 116.69M | 141.09M | |||
| 1.09663 | -0.50% | -8.38% | -19.35% | 68,050.41M | 1,253.61M |


