| 1.31728 | +2.21% | +2.24% | – | 5,600.24 | Hoy | ||
| 0.00002 | -8.49% | +110.92% | – | 44,937.87 | Hoy | ||
| 167.42 | -1.39% | -4.58% | 168.63 | 4.54021 | Ayer | ||
| 27.85 | -0.43% | -4.14% | 16,503.79 | 26.59 | Ayer | ||
| 845.46 | -0.24% | +1.31% | 410,867.97 | 770,338.14 | Ayer | ||
| 48.20 | +0.00% | -5.50% | 569.31 | – | Ayer | ||
| 142.51 | +0.03% | -1.10% | 151.95 | 68.15 | Ayer | ||
| 4.15291 | +2.63% | +3.37% | 6,538.89 | 224,139.22 | Ayer | ||
| 380.40 | -0.42% | +3.01% | 2,153.41 | 20.21 | Ayer | ||
| 39.85 | -1.67% | -1.19% | 178.78 | 19.29 | Ayer | ||
| 37.69 | +0.00% | +0.00% | 161.58 | – | Ayer | ||
| 164.21 | +0.00% | +0.11% | 7,076.43 | – | Ayer | ||
| 18.34 | -1.19% | -15.75% | 3,965.30 | 226.77 | Ayer | ||
| 331.61 | -0.24% | -2.85% | 4,291.18 | 6.12633 | Ayer | ||
| 102.61 | +0.00% | +3.94% | 717.58 | – | Ayer | ||
| 42.44 | +1.45% | +1.65% | 41,845.30 | 11.69 | Ayer | ||
| 226.94 | -0.64% | -3.58% | 201,327.13 | 86,933.22 | Ayer | ||
| 67.73 | +0.00% | +0.00% | 44,241.39 | – | Ayer | ||
| 41.32 | +0.58% | -1.61% | 285.84 | 10.17 | Ayer | ||
| 482.91 | -0.27% | +1.95% | 161.86 | 47.98 | Ayer | ||
| 468.39 | +0.00% | +0.00% | 169.53 | – | Ayer | ||
| 318.16 | +0.73% | +0.00% | 2,490.85 | – | Ayer | ||
| 242.04 | +0.26% | +0.25% | 151.13 | 9.9449 | Ayer | ||
| 31.06 | -0.28% | -1.98% | 1,439.70 | 687.36 | Ayer | ||
| 151.35 | +0.02% | +0.33% | 553.54 | 150.70 | Ayer | ||
| 106.33 | -0.57% | -3.42% | 1,420.66 | 12.58 | Ayer | ||
| 6.35618 | -0.28% | -1.61% | 28,643.65 | 49.88 | Ayer | ||
| 371.04 | -0.17% | -0.30% | 20,057.25 | 115.04 | Ayer | ||
| 472.49 | +0.07% | +3.97% | 78,286.07 | 20,604.80 | Ayer | ||
| 426.20 | +0.29% | +0.58% | 1,938.86 | 200.16 | Ayer |


