| 0.99904 | +0.01% | -0.04% | +0.00% | 186,291.63M | 50,298.80M | Trade | ||
| 0.99966 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | 74,850.76M | 7,004.79M | |||
| 0.99974 | -0.02% | +0.00% | +0.02% | 10,264.66M | 79.59M | |||
| 0.99942 | -0.04% | -0.03% | -0.02% | 5,362.25M | 38.83M | |||
| 0.99898 | +0.00% | -0.06% | -0.05% | 4,499.81M | 51.64M | |||
| 0.99904 | -0.07% | -0.08% | -0.02% | 4,060.77M | 27.60M | |||
| 0.9992 | +0.01% | -0.05% | +0.01% | 2,846.66M | 7.88M | |||
| 0.9999 | -0.01% | -0.02% | +0.02% | 2,808.64M | 39.56M | |||
| 0.99968 | -0.01% | -0.01% | +0.00% | 2,774.15M | 77.55M | |||
| 1.13769 | +0.11% | +0.66% | +0.28% | 2,157.15M | 1.15M |


