$TAO TAO se négocie autour de ~$154–$163 USDT au début de 2026.
• Au cours de la semaine dernière, le marché a montré une certaine volatilité, avec une pression à la fois à la hausse et à la baisse visible. Dans les mois précédents, la résistance autour de ~$380–$400 USDT a été fortement défendue.
• Les zones de support que les traders ont surveillées incluent des niveaux proches de $140–$160 USDT (bas récents).
Date | Ouverture | Haut | Bas | Fermeture
-----------------------------------------------------------
2026-02-07 | 167.59 | 171.00 | 163.00 | 167.00
2026-02-08 | 163.16 | 168.00 | 160.00 | 162.50
2026-02-09 | 159.13 | 162.50 | 155.00 | 158.00
2026-02-10 | 154.49 | 158.00 | 152.00 | 155.50
2026-02-11 | 145.73 | 150.00 | 142.00 | 147.50
2026-02-12 | 155.93 | 159.00 | 152.00 | 157.00
2026-02-13 | 154.82 | 160.00 | 153.00 | 156.00
#tao #CPIWatch #MarketRebound