$THETA
Лонг
Зона входа: $0.1394 – $0.1370
Цель 1: $0.1494 ( +8.1% )
Цель 2: $0.1550 – $0.1588 ( +12.2% ~ +15.0% )
Цель 3: $0.1625 ( +17.6% )
Цель 4: $0.1925 ( +39.3% )
Цель 5: $0.2224 ( +61.0% )
🛑. Стоп-лосс: $0.1325
#THEAT
#cryptouniverseofficial
#Binanace
#LongTermHolders
Лонг
Зона входа: $0.1394 – $0.1370
Цель 1: $0.1494 ( +8.1% )
Цель 2: $0.1550 – $0.1588 ( +12.2% ~ +15.0% )
Цель 3: $0.1625 ( +17.6% )
Цель 4: $0.1925 ( +39.3% )
Цель 5: $0.2224 ( +61.0% )
🛑. Стоп-лосс: $0.1325
#THEAT
#cryptouniverseofficial
#Binanace
#LongTermHolders