💚 24h pump in Top100 💚
━━━━━━━━━━━━━━━
26 GRAM $1.19 9.7%
95 KITE $0.12 7.7%
50 ICP $2.55 5.7%
97 SPX $0.37 5.4%
64 LIT $3.38 5.3%
━━━━━━━━━━━━━━━
# NAME PRICE 24h
💔 24h dump in Top100 💔
━━━━━━━━━━━━━━━
81 PIEVERSE $1.71 -17%
10 ZEC $987.96 -14%
21 UNI $6.47 -6.7%
51 MNT $0.42 -6.1%
37 PEPE $0 -5.8%
━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━
26 GRAM $1.19 9.7%
95 KITE $0.12 7.7%
50 ICP $2.55 5.7%
97 SPX $0.37 5.4%
64 LIT $3.38 5.3%
━━━━━━━━━━━━━━━
# NAME PRICE 24h
💔 24h dump in Top100 💔
━━━━━━━━━━━━━━━
81 PIEVERSE $1.71 -17%
10 ZEC $987.96 -14%
21 UNI $6.47 -6.7%
51 MNT $0.42 -6.1%
37 PEPE $0 -5.8%
━━━━━━━━━━━━━━━
