$BILL /USDT โ LONG SIGNAL
๐ฏ Entry Zone: $0.06943 โ $0.07950
โ TP1: $0.08791 โ +105% ๐ข
โ TP2: $0.10106 โ +271% ๐ข
โ TP3: $0.11421 โ +437% ๐ข
โ TP4: $0.12437 โ +566% ๐ข
๐ Stop Loss: $0.06460
๐ฏ Entry Zone: $0.06943 โ $0.07950
โ TP1: $0.08791 โ +105% ๐ข
โ TP2: $0.10106 โ +271% ๐ข
โ TP3: $0.11421 โ +437% ๐ข
โ TP4: $0.12437 โ +566% ๐ข
๐ Stop Loss: $0.06460