$T SHORT 📉 Entry: 0.00406 – 0.004162 Targets: 0.003950 | 0.003821 Stop Loss: 0.004287 $T remains under bearish pressure, with price struggling to regain momentum after repeated rejections. A rejection from the entry zone could lead to another move toward the listed downside targets. Trade $T Here 👇
$SKHYNIX SHORT 📉 Entry: 1159.6 – 1165.4 Targets: 1106.0 | 1060.8 Stop Loss: 1200.4 $SKHYNIX is trading below key resistance levels, with bearish momentum continuing to dominate. If price rejects the entry zone, the downtrend could extend toward the listed downside targets. Trade $SKHYNIX Here 👇
$AVAAI SHORT 📉 Entry: 0.008045 – 0.008246 Targets: 0.007650 | 0.007254 Stop Loss: 0.008576 $AVAAI appears overextended after a strong rally, with momentum beginning to weaken near resistance. If sellers defend the entry zone, a pullback toward the listed downside targets becomes increasingly likely. Trade $AVAAI Here 👇
$TRADOOR continues to show bullish strength after bouncing from a key support area. If buyers defend the entry zone, the uptrend could extend toward the listed resistance targets.
$ALLO SHORT 📉 Einstieg: 0.4506 – 0.4619 Ziele: 0.43049 | 0.40988 Stopp-Loss: 0.48038 $ALLO wirkt nach einer starken Rally überdehnt, da der Momentum-Bereich Anzeichen von Erschöpfung nahe dem Widerstand zeigt. Eine Abweisung aus der Einstiegzone könnte einen gesunden Rücksetzer in Richtung der genannten Abwärtsziele auslösen. Trade $ALLO Hier 👇
$MU SHORT 📉 Einstieg: 843.54 – 853.66 Ziele: 810.12 | 779.34 Stop Loss: 879.27 $MU hat Schwierigkeiten, nach oben durchzubrechen, da der Kurs in der Nähe des Widerstands Schwäche zeigt. Wenn Verkäufer die Einstiegszone ablehnen, könnte sich die bärische Bewegung in Richtung der genannten Abwärtsziele ausweiten. Trade $MU Hier 👇
$1000BONK bleibt unter starkem bärischem Druck, wobei der jüngste Rückprall Anzeichen von Schwäche zeigt. Eine Ablehnung innerhalb der Einstiegsspanne könnte zu einem weiteren Abwärtsimpuls in Richtung der genannten Unterstützungsziele führen.
$BANK SHORT 📉 Entry: 0.06948 – 0.07122 Targets: 0.06640 | 0.06320 Stop Loss: 0.07410 $BANK setzt den Handel unter bärischem Druck fort, nachdem es einen starken Widerstand nahe dem gleitenden-durchschnitts-Cluster gab. Wenn Verkäufer die Einstiegszone verteidigen, könnte der Abwärtstrend sich in Richtung der aufgeführten Unterstützungsziele fortsetzen. Trade $BANK Hier 👇
$BIRB SHORT 📉 Einstieg: 0.05566 – 0.05705 Kursziele: 0.05317 | 0.05062 Stop Loss: 0.05933 $BIRB bleibt in einem klaren Abwärtstrend, wobei Verkäufer weiterhin die Kursbewegung dominieren. Wenn der Preis die Einstiegsspanne ablehnt, wird ein weiterer Schritt in Richtung der unteren Unterstützungsbereiche zunehmend wahrscheinlicher. Trade $BIRB Hier 👇
$LUMIA SHORT 📉 Einstieg: 0.07802 – 0.07997 Kursziele: 0.07453 | 0.07096 Stop Loss: 0.08317 $LUMIA steht weiterhin unter starkem bärischem Druck, und der jüngste Rebound scheint an Dynamik zu verlieren. Eine Abweisung innerhalb der Einstiegszone könnte zu einem weiteren Abwärtsimpuls in Richtung der genannten Unterstützungsziele führen. Trade $LUMIA Hier 👇
$XAU LANG 📈 Einstieg: 4002.6 – 4022.7 Ziele: 4206.73 | 4361.99 Stop-Loss: 3882.52 Gold nähert sich einer wichtigen Widerstandszone, während der bullishen Dynamik weiter aufgebaut wird. Ein bestätigter Ausbruch über diesen Bereich könnte den Weg für eine Fortsetzung in Richtung der genannten Kursziele nach oben öffnen. Trade $XAU Hier 👇
$BULLA hält sich über wichtigen gleitenden Durchschnitten, während Käufer die Kontrolle beibehalten. Ein anhaltender Ausbruch oberhalb der Einstiegszone könnte eine Fortsetzung in Richtung der jüngsten Hochs und der genannten Profit-Ziele befeuern.
$US LONG 📈 Einstieg: 0.04543 – 0.04660 Ziele: 0.048519 | 0.050522 Stop-Loss: 0.043613 $US zeigt nach dem Rückerobern eines wichtigen Unterstützungsbereichs wieder bullischen Schwung. Wenn Käufer die Kontrolle oberhalb der Einstiegszone behalten, könnte der Kurs weiter nach oben bis zu den nächsten Widerstandsniveaus laufen. Trade $US Hier 👇
$B SHORT 📉 Entry: 0.1422 – 0.1458 Targets: 0.1334 | 0.1249 Stop Loss: 0.1531 $B wirkt nach einer starken Rally überdehnt, da das Momentum in der Nähe eines Widerstands zu schwächeln beginnt. Wenn Verkäufer im Bereich um den Einstieg herum eingreifen, wird ein Pullback in Richtung der genannten Ziele zunehmend wahrscheinlicher. Trade $B Hier 👇
$CL LONG 📈 Einstieg: 80.74 – 82.14 Kursziele: 84.86 | 87.60 Stop Loss: 78.32 CL hält weiterhin eine starke bullische Dynamik aufrecht, während Käufer in Richtung der jüngsten Hochs drücken. Ein erfolgreicher Halt über der Einstiegsspanne könnte einen weiteren Ausbruch befeuern und die Bewegung in Richtung der genannten Kursziele verlängern. Trade $CL Hier 👇
$SPCX LONG 📈 Einstieg: 123.9 – 125.4 Ziele: 130.2 | 134.6 Stop-Loss: 120.2 SPCX baut höhere Tiefs auf, während die Käufer nach und nach die Kontrolle übernehmen. Ein nachhaltiger Ausbruch über die Einstieg-Zone könnte den Weg für eine Bewegung hin zu den nächsten Widerstandsniveaus und die Fortsetzung des kurzfristigen bullischen Moments eröffnen. Trade $SPCX Hier 👇
$XLM SHORT 📉 Einstieg: 0.1835 – 0.1881 Kursziele: 0.17851 | 0.17268 Stop Loss: 0.19374 XLM bleibt unter bärischem Druck, und der jüngste Rebound wirkt schwach im Vergleich zum breiteren Abwärtstrend. Eine Abweisung innerhalb der Einstiegsspanne könnte zu einer weiteren Bewegung in Richtung der unteren Unterstützungsbereiche führen. Trade $XLM Hier 👇
$BTW SHORT 📉 Einstieg: 0.06802 – 0.06972 Ziele: 0.06480 | 0.06154 Stop Loss: 0.07251 BTW ist aggressiv gestiegen und zeigt nun Anzeichen von Erschöpfung nahe dem Widerstand. Wenn die aktuelle Ablehnung anhält, könnte ein kurzfristiger Rücksetzer in Richtung der nächsten Unterstützungsniveaus eine günstige Short-Gelegenheit bieten. Trade $BTW Hier 👇
$1000XEC wirkt nach einer starken Rally überdehnt, mit Anzeichen einer Abweisung nahe des Widerstands. Wenn die Verkäufer die Kontrolle behalten, könnte ein kurzfristiger Rücksetzer in Richtung der genannten Ziele eine solide Scalp-Chance bieten.
$EVAA SHORT 📉 Einstieg: 0.8298 – 0.8505 Ziele: 0.8071 | 0.7807 Stop-Loss: 0.8760 EVAA handelt weiterhin unter starkem Verkaufsdruck, und der jüngste Rückprall wirkt wie eine mögliche Short-Chance. Solange der Preis unter dem Widerstand bleibt, bleibt der bärische Trend unter Kontrolle und es ist noch Platz für eine weitere Abwärtsbewegung. Trade $EVAA Hier 👇