## 📊 Markt-Update: TradFi Perpetual Contracts (USDⓈ-M)
Hier ist ein schneller Überblick über die besten TradFi Perpetual Contracts, sortiert nach Handelsvolumen, wie im Dashboard-Interface aus der Datei **15700.jpg** zu sehen.
### 🟢 Top Gewinner
* **DRAMUSDT (Roundhill Metaverse):** **+10.81%** | Letzter Preis: **78.04** | Vol: 319.03M USDT
* **MUUSDT (Micron):** **+10.43%** | Letzter Preis: **1,181.64** | Vol: 1.84B USDT
* **$SOXLUSDT (Semicon Bull 3X):** **+7.74%** | Letzter Preis: **253.83** | Vol: 1.36B USDT
* **$SNDK USDT (Sandisk):** **+7.29%** | Letzter Preis: **2,132.83** | Vol: 1.22B USDT
* **SKHYNIXUSDT (SK Hynix):** **+7.07%** | Letzter Preis: **1,831.12** | Vol: 846.51M USDT
* **$EWY USDT (iShares MSCI Südkorea):** **+6.83%** | Letzter Preis: **207.49**
* **MRVLUSDT (Marvell Tech):** **+1.66%** | Letzter Preis: **286.02** | Vol: 258.42M USDT
### 🔴 Unter Druck
* **XAGUSDT (Silber):** **-6.44%** | Letzter Preis: **57.67** | Vol: **1.99B USDT** *(Höchstes Volumen auf der Liste)*
* **$CL USDT (WTI Rohöl):** **-4.65%** | Letzter Preis: **69.90** | Vol: 392.58M USDT
* **XAUUSDT (Gold):** **-2.65%** | Letzter Preis: **4,005.00** | Vol: 1.80B USDT
* **SPCXUSDT (Raumfahrt):** **-1.54%** | Letzter Preis: **154.72** | Vol: 1.92B USDT
> 💡 **Wichtiger Hinweis:** Rohstoffe wie Silber und WTI Rohöl sind heute unter Druck, während tech- und halbleiterbezogene Vermögenswerte (Micron, Sandisk, SK Hynix) einen starken Aufwärtstrend zeigen. Hast du deine Positionen schon angepasst?#SKHynixADRListing SKHynixSeeks$29.4BListing#OilSupplySurges #TrumpCancelsHousingBillWithCBDCBan #TrumpCancelsHousingBillWithCBDCBan #BTCFallsBelow200WeekMA