Глобальное соотношение длинных и коротких позиций (Биткойн)
| Период | Длинный объем | Короткий объем | Длинный % | Короткий % |
|-----------|---------------|----------------|-----------|------------|
| 15 минут | $350.31M | $402.69M | 46.52% | 53.47% |
| 1 час | $5.62B | $6.88B | 44.94% | 55.05% |
| 24 часа | $26.69B | $28.17B | 48.64% | 51.35% |
🏦 Разбивка по биржам (BTC/USDT)
| Биржа | Длинный % | Короткий % |
|------------|---------------|----------------|
| Binance | 45.57% | 54.43% |
| OKX | 36.56% | 63.44% |
| Bybit | 45.49% | 54.51% |
| Bitget | 33.39% | 66.61% |
| Bitfinex | 70.36% | 29.64% |
| Hyperliquid| 21.93% | 78.07% |
📈 Рыночные настроения
- Общая тенденция: Слегка медвежья на большинстве платформ.
- Лучшие трейдеры на OKX и Binance склоняются больше к коротким позициям.
- Bitfinex демонстрирует сильную длинную тенденцию, возможно, из-за стратегий маржинальной торговли.
