АЛЕРТ НА ГИГАНТСКИЙ РОСТ АЛЬТКОИНОВ: Эти монеты ВЗРЫВАЮТСЯ прямо сейчас! 🚀
$PAL/USDT Цена: 0.11894 | +40.39% Объем: 56.35M
$RIVER/USDT Цена: 0.0036369 | +51.14% Объем: $1.02M
$CLO/USDT Цена: 18.13 | +46.77% Объем: $16.21M
$LYN/USDT Цена: 0.42694 | +40.84% Объем: $14.86M
$PTB/USDT Цена: 0.19887 | +30.29% Объем: $14.73M
$TAKER/USDT Цена: 0.0032163 | +27.69% Объем: $675,713.65
$IRYS/USDT Цена: 0.0028747 | +24.36% Объем: $203,706.90
$IRYS/USDT Цена: 0.041955 | Объем: $2.17M
Моментум в этом списке неоспорим, показывая серьезную силу и высокие объемные всплески по всем направлениям. Это чистая техническая энергия прямо сейчас. 👀
#Altseason #CryptoGe #TechnicalAnalysis #MarketPump