🚨 Быстрое ненормальное увеличение объемов обнаружено 🚨
⚠️ Основная активность покупки только что замечена:
🔹 $ALGO ↑ 261.55% → $299,704.46 объем | Цена $0.284400 🌊🟢
🔹 $BR ↑ 996.27% → $88,158.66 объем | Цена $0.071555 🌊🔴
🔹 $WIF ↑ 390.77% → $958,652.20 объем | Цена $1.05 🌊🟢
🔹 $ARB ↑ 839.13% → $1,722,231.32 объем | Цена $0.427400 🌊🟢
🔹 $CGPT ↑ 811.56% → $489,008.12 объем | Цена $0.114390 🌊🟢
🔹 $THE ↑ 664.55% → $818,515.86 объем | Цена $0.321838 🌊🟢
🔹 $BIO ↑ 438.04% → $755,625.46 объем | Цена $0.071710 🌊🟢
🔹 $ETH ↑ 339.25% → $47,856,675.36 объем | Цена $3,050.08 🌊🟢
🔹 $BTC ↑ 533.51% → $329,858,676.89 объем | Цена $122,587.70 🌊🟢
🔹 $HOME ↑ 318.01% → $573,047.44 объем | Цена $0.024523 🌊🔴
🔹 $GUN ↑ 400.41% → $854,100.27 объем | Цена $0.034260 🌊🟢
🔹 $XRP ↑ 263.6% → $29,465,950.00 объем | Цена $2.94 🌊🟢
🔹 $SOL ↑ 258.5% → $6,993,061.63 объем | Цена $165.31 🌊🔴
🔹 $SAFE ↑ 458.78% → $1,333,159.04 объем | Цена $0.511060 🌊🔴
🔹 $AWE ↑ 716.73% → $219,605.01 объем | Цена $0.058822 🌊🔴
🔹 $HAEDAL ↑ 297.54% → $776,386.27 объем | Цена $0.194770 🌊🟢
🔹 $JASMY ↑ 414.09% → $372,324.92 объем | Цена $0.017417 🌊🟢
🔹 $CETUS ↑ 636.2% → $1,180,303.96 объем | Цена $0.123717 🌊🟢
🔹 $KNC ↑ 919.94% → $3,229,782.40 объем | Цена $0.480527 🌊🟢
🔹 $KNC ↑ 248.65% → $2,184,386.58 объем | Цена $0.486979 🌊🟢
🔹 $BANANAS31 ↑ 369.45% → $2,235,514.64 объем | Цена $0.009586 🌊🟢
📊 Всплеск объема = Всплеск активности!
@Dr Nohawn #CryptoAlert #AltcoinNews #WhaleWatch #CryptoVolume #CryptoUpdates