📊 RIVER Raport zilnic de date | 2026-06-02
💰 Preț
River: $5.67 (📉 -17.95%)
RiverPts: $0.00478762
🔒 Total staked River 2.0
Total staked: 1,610,142.36 RIVER (+461,196)
• Perioada de 3 luni: 261,507.73 (16.24%)
• Perioada de 6 luni: 554,113.39 (34.41%)
• Perioada de 9 luni: 319,436.93 (19.84%)
• Perioada de 12 luni: 475,084.30 (29.51%)
🔓 Total unstaked: 452,110.37
• Perioada de 3 luni: 452,110.37 (63.35%)
🔒 Total staked River 3.0
Total staked: 40,402.33 RIVER
📋 Detalii staked pe 8 perioade
✨1 (deblocat în octombrie): 2,111.67 | Discount 30%
✨2 (deblocat în ianuarie): 1,287.50 | Discount 40%
✨3 (deblocat în aprilie): 7,150.64 | Discount 50%
✨4 (deblocat în iulie): 1,600.42 | Discount 60%
✨5 (deblocat în octombrie): 3,639.90 | Discount 70%
✨6 (deblocat în ianuarie): 4,813.15 | Discount 80%
✨7 (deblocat în aprilie): 5,987.51 | Discount 90%
✨8 (deblocat în iulie): 13,811.54 | Discount 100%
🔄 Conversie PTS
PTS convertite: 17,568,465.88
RIVER convertit: 39,632.82
Progres (30M): 0.14%
🗣 Număr de utilizatori 4fun: 137,236 (+22,627)
#RIVER #Crypto #DeFi #Staking