To jest ogłoszenie ogólne. Produkty i usługi, o których mowa, mogą nie być dostępne w Twoim regionie.
Drodzy binancjanie,
Binance zaktualizuje wskaźnik zabezpieczenia oraz Poziom zabezpieczenia dla PM Pro dla następujących aktywów w trybie marży portfelowej od 2026-05-29 06:00 (UTC). Aktualizacja zostanie zakończona w ciągu około 30 minut.
Następujące aktywa w trybie marży portfelowej i PM Pro zostaną dostosowane 2026-05-29 06:00 (UTC):
Aktywa (marża portfelowa) | Wskaźnik zabezpieczenia (przed) | Wskaźnik zabezpieczenia (po) |
DOGE | 85% | 80% |
SAHARA | 25% | 30% |
SKY | 20% | 30% |
1MBABYDOGE | 20% | 10% |
CTSI | 15% | 10% |
Aktywa (PM Pro) | Przed | Po | ||||||
Ranking | Podstawa (USD) | Limit (USD) | Wskaźnik zabezpieczenia | Ranking | Podstawa (USD) | Limit (USD) | Wskaźnik zabezpieczenia | |
AAVE | 8 | 0 | 200,000 | 100% | 7 | 0 | 800,000 | 100% |
200,000 | 400,000 | 80% | 800,000 | 1,200,000 | 95% | |||
400,000 | 800,000 | 70% | 1,200,000 | 2,000,000 | 75% | |||
800,000 | 1,000,000 | 40% | 2,000,000 | 99,999,999,999 | 50% | |||
1,000,000 | 99,999,999,999 | 20% | NA | |||||
Dodatkowo, Binance Futures zaktualizuje poziomy dźwigni i marży dla następujących kontraktów wieczystych USD-M zgodnie z tabelami poniżej. Aktualizacja zostanie zakończona w ciągu około jednej godziny.
Proszę zauważyć:
Istniejące pozycje otwarte przed aktualizacją będą miały wpływ;
Siatka handlowa futures może wygasnąć z powodu aktualizacji poziomów dźwigni i marży, użytkownicy są proszeni o dostosowanie się przed zmianą.
Aktualizacje poziomów dźwigni i marży:
2026-05-29 06:30 (UTC): ESPORTSUSDT (Kontrakt wieczysty USDⓈ-M)
Poprzednie poziomy dźwigni i marży | Nowe poziomy dźwigni i marży | ||||
Dźwignia przed zmianą | Pozycja przed zmianą (Wartość nominalna w USDT) | Wskaźnik marży utrzymania przed zmianą | Dźwignia po zmianie | Pozycja po zmianie (Wartość nominalna w USDT) | Wskaźnik marży utrzymania po zmianie |
21 - 50x | 0 < Pozycja ≤ 5,000 | 1,50% | NA | ||
11 - 20x | 5,000 < Pozycja ≤ 10,000 | 2,50% | |||
6 - 10x | 10,000 < Pozycja ≤ 20,000 | 5,00% | 6 - 10x | 0 < Pozycja ≤ 10,000 | 5,00% |
5x | 20,000 < Pozycja ≤ 50,000 | 10,00% | 5x | 10,000 < Pozycja ≤ 60,000 | 10,00% |
4x | 50,000 < Pozycja ≤ 250,000 | 12,50% | 4x | 60,000 < Pozycja ≤ 70,000 | 12,50% |
3x | 250,000 < Pozycja ≤ 500,000 | 16,67% | 3x | 70,000 < Pozycja ≤ 250,000 | 16,67% |
2x | 500,000 < Pozycja ≤ 7,500,000 | 25,00% | 2x | 250,000 < Pozycja ≤ 2,500,000 | 25,00% |
1x | 7,500,000 < Pozycja ≤ 12,500,000 | 50,00% | 1x | 2,500,000 < Pozycja ≤ 5,000,000 | 50,00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): SYRUPUSDT (Kontrakt wieczysty USDⓈ-M)
Poprzednie poziomy dźwigni i marży | Nowe poziomy dźwigni i marży | ||||
Dźwignia przed zmianą | Pozycja przed zmianą (Wartość nominalna w USDT) | Wskaźnik marży utrzymania przed zmianą | Dźwignia po zmianie | Pozycja po zmianie (Wartość nominalna w USDT) | Wskaźnik marży utrzymania po zmianie |
26 - 50x | 0 < Pozycja ≤ 5,000 | 1,50% | NA | ||
21 - 25x | 5,000 < Pozycja ≤ 10,000 | 2,00% | 21 - 25x | 0 < Pozycja ≤ 5,000 | 2,00% |
11 - 20x | 10,000 < Pozycja ≤ 25,000 | 2,50% | 11 - 20x | 5,000 < Pozycja ≤ 10,000 | 2,50% |
6 - 10x | 25,000 < Pozycja ≤ 62,500 | 5,00% | 6 - 10x | 10,000 < Pozycja ≤ 20,000 | 5,00% |
5x | 62,500 < Pozycja ≤ 125,000 | 10,00% | 5x | 20,000 < Pozycja ≤ 50,000 | 10,00% |
4x | 125,000 < Pozycja ≤ 250,000 | 12,50% | 4x | 50,000 < Pozycja ≤ 100,000 | 12,50% |
3x | 250,000 < Pozycja ≤ 500,000 | 16,67% | 3x | 100,000 < Pozycja ≤ 250,000 | 16,67% |
2x | 500,000 < Pozycja ≤ 7,500,000 | 25,00% | 2x | 250,000 < Pozycja ≤ 2,500,000 | 25,00% |
1x | 7,500,000 < Pozycja ≤ 12,500,000 | 50,00% | 1x | 2,500,000 < Pozycja ≤ 5,000,000 | 50,00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): VVVUSDT (Kontrakt wieczysty USDⓈ-M)
Poprzednie poziomy dźwigni i marży | Nowe poziomy dźwigni i marży | ||||
Dźwignia przed zmianą | Pozycja przed zmianą (Wartość nominalna w USDT) | Wskaźnik marży utrzymania przed zmianą | Dźwignia po zmianie | Pozycja po zmianie (Wartość nominalna w USDT) | Wskaźnik marży utrzymania po zmianie |
21 - 50x | 0 < Pozycja ≤ 5,000 | 1,50% | 21 - 25x | 0 < Pozycja ≤ 5,000 | 2,00% |
11 - 20x | 5,000 < Pozycja ≤ 10,000 | 2,50% | 11 - 20x | 5,000 < Pozycja ≤ 10,000 | 2,50% |
6 - 10x | 10,000 < Pozycja ≤ 20,000 | 5,00% | 6 - 10x | 10,000 < Pozycja ≤ 20,000 | 5,00% |
5x | 20,000 < Pozycja ≤ 50,000 | 10,00% | 5x | 20,000 < Pozycja ≤ 50,000 | 10,00% |
4x | 50,000 < Pozycja ≤ 250,000 | 12,50% | 4x | 50,000 < Pozycja ≤ 100,000 | 12,50% |
3x | 250,000 < Pozycja ≤ 500,000 | 16,67% | 3x | 100,000 < Pozycja ≤ 250,000 | 16,67% |
2x | 500,000 < Pozycja ≤ 7,500,000 | 25,00% | 2x | 250,000 < Pozycja ≤ 2,500,000 | 25,00% |
1x | 7,500,000 < Pozycja ≤ 12,500,000 | 50,00% | 1x | 2,500,000 < Pozycja ≤ 5,000,000 | 50,00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): FFUSDT (Kontrakt wieczysty USDⓈ-M)
Poprzednie poziomy dźwigni i marży | Nowe poziomy dźwigni i marży | ||||
Dźwignia przed zmianą | Pozycja przed zmianą (Wartość nominalna w USDT) | Wskaźnik marży utrzymania przed zmianą | Dźwignia po zmianie | Pozycja po zmianie (Wartość nominalna w USDT) | Wskaźnik marży utrzymania po zmianie |
51 - 75x | 0 < Pozycja ≤ 5,000 | 1,00% | NA | ||
26 - 50x | 5,000 < Pozycja ≤ 10,000 | 1,50% | 21 - 50x | 0 < Pozycja ≤ 5,000 | 1,50% |
21 - 25x | 10,000 < Pozycja ≤ 25,000 | 2,00% | NA | ||
11 - 20x | 25,000 < Pozycja ≤ 50,000 | 2,50% | 11 - 20x | 5,000 < Pozycja ≤ 10,000 | 2,50% |
6 - 10x | 50,000 < Pozycja ≤ 125,000 | 5,00% | 6 - 10x | 10,000 < Pozycja ≤ 20,000 | 5,00% |
5x | 125,000 < Pozycja ≤ 250,000 | 10,00% | 5x | 20,000 < Pozycja ≤ 50,000 | 10,00% |
4x | 250,000 < Pozycja ≤ 500,000 | 12,50% | 4x | 50,000 < Pozycja ≤ 250,000 | 12,50% |
3x | 500,000 < Pozycja ≤ 1,000,000 | 16,67% | 3x | 250,000 < Pozycja ≤ 500,000 | 16,67% |
2x | 1,000,000 < Pozycja ≤ 7,500,000 | 25,00% | 2x | 500,000 < Pozycja ≤ 7,500,000 | 25,00% |
1x | 7,500,000 < Pozycja ≤ 12,500,000 | 50,00% | 1x | 7,500,000 < Pozycja ≤ 12,500,000 | 50,00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): BEATUSDT (Kontrakt wieczysty USDⓈ-M)
Poprzednie poziomy dźwigni i marży | Nowe poziomy dźwigni i marży | ||||
Dźwignia przed zmianą | Pozycja przed zmianą (Wartość nominalna w USDT) | Wskaźnik marży utrzymania przed zmianą | Dźwignia po zmianie | Pozycja po zmianie (Wartość nominalna w USDT) | Wskaźnik marży utrzymania po zmianie |
21 - 25x | 0 < Pozycja ≤ 3,000 | 2,00% | NA | ||
11 - 20x | 3,000 < Pozycja ≤ 7,500 | 2,50% | |||
6 - 10x | 7,500 < Pozycja ≤ 15,000 | 5,00% | 6 - 10x | 0 < Pozycja ≤ 10,000 | 5,00% |
5x | 15,000 < Pozycja ≤ 50,000 | 10,00% | 5x | 10,000 < Pozycja ≤ 60,000 | 10,00% |
4x | 50,000 < Pozycja ≤ 100,000 | 12,50% | 4x | 60,000 < Pozycja ≤ 70,000 | 12,50% |
3x | 100,000 < Pozycja ≤ 250,000 | 16,67% | 3x | 70,000 < Pozycja ≤ 250,000 | 16,67% |
2x | 250,000 < Pozycja ≤ 2,500,000 | 25,00% | 2x | 250,000 < Pozycja ≤ 2,500,000 | 25,00% |
1x | 2,500,000 < Pozycja ≤ 5,000,000 | 50,00% | 1x | 2,500,000 < Pozycja ≤ 5,000,000 | 50,00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): GOATUSDT (Kontrakt wieczysty USDⓈ-M)
Poprzednie poziomy dźwigni i marży | Nowe poziomy dźwigni i marży | ||||
Dźwignia przed zmianą | Pozycja przed zmianą (Wartość nominalna w USDT) | Wskaźnik marży utrzymania przed zmianą | Dźwignia po zmianie | Pozycja po zmianie (Wartość nominalna w USDT) | Wskaźnik marży utrzymania po zmianie |
21 - 50x | 0 < Pozycja ≤ 5,000 | 1,50% | 21 - 25x | 0 < Pozycja ≤ 5,000 | 2,00% |
11 - 20x | 5,000 < Pozycja ≤ 10,000 | 2,50% | 11 - 20x | 5,000 < Pozycja ≤ 10,000 | 2,50% |
6 - 10x | 10,000 < Pozycja ≤ 20,000 | 5,00% | 6 - 10x | 10,000 < Pozycja ≤ 20,000 | 5,00% |
5x | 20,000 < Pozycja ≤ 50,000 | 10,00% | 5x | 20,000 < Pozycja ≤ 50,000 | 10,00% |
4x | 50,000 < Pozycja ≤ 250,000 | 12,50% | 4x | 50,000 < Pozycja ≤ 100,000 | 12,50% |
3x | 250,000 < Pozycja ≤ 500,000 | 16,67% | 3x | 100,000 < Pozycja ≤ 250,000 | 16,67% |
2x | 500,000 < Pozycja ≤ 7,500,000 | 25,00% | 2x | 250,000 < Pozycja ≤ 2,500,000 | 25,00% |
1x | 7,500,000 < Pozycja ≤ 12,500,000 | 50,00% | 1x | 2,500,000 < Pozycja ≤ 5,000,000 | 50,00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): LIGHTUSDT i TAKEUSDT (Kontrakt wieczysty USDⓈ-M)
Poprzednie poziomy dźwigni i marży | Nowe poziomy dźwigni i marży | ||||
Dźwignia przed zmianą | Pozycja przed zmianą (Wartość nominalna w USDT) | Wskaźnik marży utrzymania przed zmianą | Dźwignia po zmianie | Pozycja po zmianie (Wartość nominalna w USDT) | Wskaźnik marży utrzymania po zmianie |
11 - 20x | 0 < Pozycja ≤ 5,000 | 3,00% | NA | ||
6 - 10x | 5,000 < Pozycja ≤ 10,000 | 5,00% | 6 - 10x | 0 < Pozycja ≤ 10,000 | 5,00% |
5x | 10,000 < Pozycja ≤ 60,000 | 10,00% | 5x | 10,000 < Pozycja ≤ 60,000 | 10,00% |
4x | 60,000 < Pozycja ≤ 70,000 | 12,50% | 4x | 60,000 < Pozycja ≤ 70,000 | 12,50% |
3x | 70,000 < Pozycja ≤ 250,000 | 16,67% | 3x | 70,000 < Pozycja ≤ 250,000 | 16,67% |
2x | 250,000 < Pozycja ≤ 500,000 | 25,00% | 2x | 250,000 < Pozycja ≤ 2,500,000 | 25,00% |
1x | 500,000 < Pozycja ≤ 800,000 | 50,00% | 1x | 2,500,000 < Pozycja ≤ 5,000,000 | 50,00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): NFPUSDT (Kontrakt wieczysty USDⓈ-M)
Poprzednie poziomy dźwigni i marży | Nowe poziomy dźwigni i marży | ||||
Dźwignia przed zmianą | Pozycja przed zmianą (Wartość nominalna w USDT) | Wskaźnik marży utrzymania przed zmianą | Dźwignia po zmianie | Pozycja po zmianie (Wartość nominalna w USDT) | Wskaźnik marży utrzymania po zmianie |
21 - 25x | 0 < Pozycja ≤ 5,000 | 2,00% | NA | ||
11 - 20x | 5,000 < Pozycja ≤ 10,000 | 2,50% | |||
6 - 10x | 10,000 < Pozycja ≤ 25,000 | 5,00% | 6 - 10x | 0 < Pozycja ≤ 10,000 | 5,00% |
5x | 25,000 < Pozycja ≤ 50,000 | 10,00% | 5x | 10,000 < Pozycja ≤ 60,000 | 10,00% |
4x | 50,000 < Pozycja ≤ 100,000 | 12,50% | 4x | 60,000 < Pozycja ≤ 70,000 | 12,50% |
3x | 100,000 < Pozycja ≤ 250,000 | 16,67% | 3x | 70,000 < Pozycja ≤ 250,000 | 16,67% |
2x | 250,000 < Pozycja ≤ 2,500,000 | 25,00% | 2x | 250,000 < Pozycja ≤ 2,500,000 | 25,00% |
1x | 2,500,000 < Pozycja ≤ 5,000,000 | 50,00% | 1x | 2,500,000 < Pozycja ≤ 5,000,000 | 50,00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): PORTALUSDT (Kontrakt wieczysty USDⓈ-M)
Poprzednie poziomy dźwigni i marży | Nowe poziomy dźwigni i marży | ||||
Dźwignia przed zmianą | Pozycja przed zmianą (Wartość nominalna w USDT) | Wskaźnik marży utrzymania przed zmianą | Dźwignia po zmianie | Pozycja po zmianie (Wartość nominalna w USDT) | Wskaźnik marży utrzymania po zmianie |
21 - 25x | 0 < Pozycja ≤ 5,000 | 2,00% | NA | ||
11 - 20x | 5,000 < Pozycja ≤ 10,000 | 2,50% | |||
6 - 10x | 10,000 < Pozycja ≤ 25,000 | 5,00% | 6 - 10x | 0 < Pozycja ≤ 10,000 | 5,00% |
5x | 25,000 < Pozycja ≤ 50,000 | 10,00% | 5x | 10,000 < Pozycja ≤ 60,000 | 10,00% |
4x | 50,000 < Pozycja ≤ 100,000 | 12,50% | 4x | 60,000 < Pozycja ≤ 70,000 | 12,50% |
3x | 100,000 < Pozycja ≤ 250,000 | 16,67% | 3x | 70,000 < Pozycja ≤ 250,000 | 16,67% |
2x | 250,000 < Pozycja ≤ 500,000 | 25,00% | 2x | 250,000 < Pozycja ≤ 2,500,000 | 25,00% |
1x | 500,000 < Pozycja ≤ 800,000 | 50,00% | 1x | 2,500,000 < Pozycja ≤ 5,000,000 | 50,00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): CLOUSDT (Kontrakt wieczysty USDⓈ-M)
Poprzednie poziomy dźwigni i marży | Nowe poziomy dźwigni i marży | ||||
Dźwignia przed zmianą | Pozycja przed zmianą (Wartość nominalna w USDT) | Wskaźnik marży utrzymania przed zmianą | Dźwignia po zmianie | Pozycja po zmianie (Wartość nominalna w USDT) | Wskaźnik marży utrzymania po zmianie |
21 - 25x | 0 < Pozycja ≤ 5,000 | 2,00% | NA | ||
11 - 20x | 5,000 < Pozycja ≤ 10,000 | 2,50% | |||
6 - 10x | 10,000 < Pozycja ≤ 20,000 | 5,00% | 6 - 10x | 0 < Pozycja ≤ 10,000 | 5,00% |
5x | 20,000 < Pozycja ≤ 50,000 | 10,00% | 5x | 10,000 < Pozycja ≤ 60,000 | 10,00% |
4x | 50,000 < Pozycja ≤ 100,000 | 12,50% | 4x | 60,000 < Pozycja ≤ 70,000 | 12,50% |
3x | 100,000 < Pozycja ≤ 250,000 | 16,67% | 3x | 70,000 < Pozycja ≤ 250,000 | 16,67% |
2x | 250,000 < Pozycja ≤ 2,500,000 | 25,00% | 2x | 250,000 < Pozycja ≤ 2,500,000 | 25,00% |
1x | 2,500,000 < Pozycja ≤ 5,000,000 | 50,00% | 1x | 2,500,000 < Pozycja ≤ 5,000,000 | 50,00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): TUTUSDT i HMSTRUSDT (Kontrakt wieczysty USDⓈ-M)
Poprzednie poziomy dźwigni i marży | Nowe poziomy dźwigni i marży | ||||
Dźwignia przed zmianą | Pozycja przed zmianą (Wartość nominalna w USDT) | Wskaźnik marży utrzymania przed zmianą | Dźwignia po zmianie | Pozycja po zmianie (Wartość nominalna w USDT) | Wskaźnik marży utrzymania po zmianie |
21 - 25x | 0 < Pozycja ≤ 5,000 | 2,00% | NA | ||
11 - 20x | 5,000 < Pozycja ≤ 10,000 | 2,50% | |||
6 - 10x | 10,000 < Pozycja ≤ 25,000 | 5,00% | 6 - 10x | 0 < Pozycja ≤ 10,000 | 5,00% |
5x | 25,000 < Pozycja ≤ 50,000 | 10,00% | 5x | 10,000 < Pozycja ≤ 60,000 | 10,00% |
4x | 50,000 < Pozycja ≤ 100,000 | 12,50% | 4x | 60,000 < Pozycja ≤ 70,000 | 12,50% |
3x | 100,000 < Pozycja ≤ 250,000 | 16,67% | 3x | 70,000 < Pozycja ≤ 250,000 | 16,67% |
2x | 250,000 < Pozycja ≤ 2,500,000 | 25,00% | 2x | 250,000 < Pozycja ≤ 2,500,000 | 25,00% |
1x | 2,500,000 < Pozycja ≤ 5,000,000 | 50,00% | 1x | 2,500,000 < Pozycja ≤ 5,000,000 | 50,00% |
Proszę zauważyć:
Wskaźnik zabezpieczenia wpłynie na zintegrowany wskaźnik marży utrzymania (uniMMR). Użytkownicy powinni ściśle monitorować uniMMR, aby uniknąć potencjalnych likwidacji lub strat, które mogą wyniknąć ze zmiany wskaźnika zabezpieczenia.
Mogą wystąpić rozbieżności między oryginalną treścią w języku angielskim a wszelkimi wersjami tłumaczenia. Proszę odwołać się do oryginalnej wersji angielskiej, aby uzyskać najdokładniejsze informacje, w przypadku jakichkolwiek rozbieżności.
Więcej informacji:
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
2026-05-26
