Evoluzione del Prezzo di $BTC dal 2009.

Immagina di aver investito $100 al lancio. Ecco cosa è successo anno per anno.

Usa questo grafico per vedere la crescita. I prezzi riflettono i valori di fine anno in USD. L'investimento presuppone un acquisto al prezzo di scambio iniziale di $0.001 per BTC, comprandoti 100.000 BTC.

Anno: 2009. Prezzo: $0. Valore: $100.

Anno: 2010. Prezzo: $0.30. Valore: $30.000.

Anno: 2011. Prezzo: $5. Valore: $500.000.

Anno: 2012. Prezzo: $13. Valore: $1.300.000.

Anno: 2013. Prezzo: $800. Valore: $80.000.000.

Anno: 2014. Prezzo: $320. Valore: $32.000.000.

Anno: 2015. Prezzo: $430. Valore: $43.000.000.

Anno: 2016. Prezzo: $960. Valore: $96.000.000.

Anno: 2017. Prezzo: $14.000. Valore: $1.400.000.000.

Anno: 2018. Prezzo: $3.800. Valore: $380.000.000.

Anno: 2019. Prezzo: $7.200. Valore: $720.000.000.

Anno: 2020. Prezzo: $29.000. Valore: $2.900.000.000.

Anno: 2021. Prezzo: $46.000. Valore: $4.600.000.000.

Anno: 2022. Prezzo: $16.500. Valore: $1.650.000.000.

Anno: 2023. Prezzo: $42.000. Valore: $4.200.000.000.

Anno: 2024. Prezzo: $93.000. Valore: $9.300.000.000.

Anno: 2025. Prezzo: $88.000. Valore: $8.800.000.000.

A partire da gennaio 2026. Prezzo: $90.000. Valore: $9.000.000.000.

Vedi i sali e scendi. Il Bitcoin ha trasformato piccoli investimenti in fortune. Dati da CoinMarketCap e registrazioni storiche. Investi saggiamente oggi. #bitcoin #crypto #Investment