Il prezzo del Bitcoin dal 2009 al 2026

2009: 0~0.001|Nascita del blocco genesi, nessun scambio pubblico

2010: 0.003~0.39|10.000 monete per 2 pizze, primo scambio reale

2011: 0.1~32|Primo superamento di 1 dollaro, poi crollo del 93%

2012: 4.22~13.45|Primo dimezzamento (50→25BTC), nascita dell'ecosistema

2013: 12.77~1147|Primo superamento di 1000 dollari, Mt.Gox domina il mercato

2014: 309.87~951.39|Fallimento di Mt.Gox, inizio del mercato ribassista con un calo dell'80%

2015: 152.4~465.5|Fluttuazioni sul fondo del mercato ribassista, attenzione sulla blockchain

2016: 352~978|Secondo dimezzamento (25→12.5BTC), riconoscimento legale in Giappone

2017: 751~19783|Follia ICO + lancio dei futures, primo superamento di 10.000 dollari

2018: 3122~17049|Calo del mercato ribassista del 73%, fork di BCH

2019: 3326~13862|Interesse istituzionale inizia a manifestarsi (lancio di Bakkt)

2020: 3850~28989|Calo improvviso a 312, la pandemia spinge il rimbalzo

2021: 29302~68964|Entrata massiccia delle istituzioni, nuovo massimo storico

2022: 16300~48200|Crollo di LUNA + esplosione di FTX, approfondimento del mercato ribassista

2023: 16475~42273|Rimbalzo di fine anno, aumento del 155% nell'intero anno

2024: 28800~108268|Approvazione ETF spot + terzo dimezzamento, primo superamento di 100.000

2025: 42000~126199|Nuovo massimo storico, riduzione a oltre 100.000 a fine anno

2026 (fino al 1.17): 80000~90000|Fluttuazioni ad alti livelli, istituzioni ottimiste a oltre 150.000

Sunny prevede che il Bitcoin nel 2026 raggiungerà tra 150.000 e 200.000

A tuo avviso, a quale prezzo arriverà il Bitcoin nel 2026_____? $BTC $BTC $ETH #美国核心CPI低于预期 #Strategy增持比特币