Questo è un annuncio generale. I prodotti e i servizi qui menzionati potrebbero non essere disponibili nella tua regione.
Compagni di Binance,
Binance aggiornerà il rapporto di collaterale e il Rapporto di Collaterale a Livelli per PM Pro per i seguenti asset sotto il Margine del Portafoglio dal 2026-05-29 06:00 (UTC). L'aggiornamento sarà completato entro circa 30 minuti.
I seguenti asset sotto il Margine del Portafoglio e PM Pro saranno aggiornati il 2026-05-29 06:00 (UTC):
Asset (Margine del Portafoglio) | Rapporto di Collaterale (Prima) | Rapporto di Collaterale (Dopo) |
DOGE | 85% | 80% |
SAHARA | 25% | 30% |
SKY | 20% | 30% |
1MBABYDOGE | 20% | 10% |
CTSI | 15% | 10% |
Asset (PM Pro) | Prima | Dopo | ||||||
Classifica | Piano (USD) | Cap (USD) | Rapporto di Collaterale | Classifica | Piano (USD) | Cap (USD) | Rapporto di Collaterale | |
AAVE | 8 | 0 | 200.000 | 100% | 7 | 0 | 800.000 | 100% |
200.000 | 400.000 | 80% | 800.000 | 1.200.000 | 95% | |||
400.000 | 800.000 | 70% | 1.200.000 | 2.000.000 | 75% | |||
800.000 | 1.000.000 | 40% | 2.000.000 | 99.999.999.999 | 50% | |||
1.000.000 | 99.999.999.999 | 20% | NA | |||||
Inoltre, Binance Futures aggiornerà i livelli di leverage e margine dei seguenti Contratti Perpetui USD-M secondo le tabelle sottostanti. L'aggiornamento sarà completato entro circa un'ora.
Si prega di notare:
Le posizioni esistenti aperte prima dell'aggiornamento saranno influenzate;
La griglia di futures potrebbe scadere a causa degli aggiornamenti sui livelli di leverage e margine, si consiglia agli utenti di adeguarsi di conseguenza prima della modifica.
Aggiornamenti ai Livelli di Leverage & Margine:
2026-05-29 06:30 (UTC): ESPORTSUSDT (Contratto Perpetuo USDⓈ-M)
Livelli di Leverage e Margine Precedenti | Nuovi Livelli di Leverage e Margine | ||||
Leverage Prima della Modifica | Posizione Prima della Modifica (Valore Nominale in USDT) | Tasso di Margine di Manutenzione Prima della Modifica | Leverage Dopo la Modifica | Posizione Dopo la Modifica (Valore Nominale in USDT) | Tasso di Margine di Manutenzione Dopo la Modifica |
21 - 50x | 0 < Posizione ≤ 5.000 | 1,50% | NA | ||
11 - 20x | 5.000 < Posizione ≤ 10.000 | 2,50% | |||
6 - 10x | 10.000 < Posizione ≤ 20.000 | 5,00% | 6 - 10x | 0 < Posizione ≤ 10.000 | 5,00% |
5x | 20.000 < Posizione ≤ 50.000 | 10,00% | 5x | 10.000 < Posizione ≤ 60.000 | 10,00% |
4x | 50.000 < Posizione ≤ 250.000 | 12,50% | 4x | 60.000 < Posizione ≤ 70.000 | 12,50% |
3x | 250.000 < Posizione ≤ 500.000 | 16,67% | 3x | 70.000 < Posizione ≤ 250.000 | 16,67% |
2x | 500.000 < Posizione ≤ 7.500.000 | 25,00% | 2x | 250.000 < Posizione ≤ 2.500.000 | 25,00% |
1x | 7.500.000 < Posizione ≤ 12.500.000 | 50,00% | 1x | 2.500.000 < Posizione ≤ 5.000.000 | 50,00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): SYRUPUSDT (Contratto Perpetuo USDⓈ-M)
Livelli di Leverage e Margine Precedenti | Nuovi Livelli di Leverage e Margine | ||||
Leverage Prima della Modifica | Posizione Prima della Modifica (Valore Nominale in USDT) | Tasso di Margine di Manutenzione Prima della Modifica | Leverage Dopo la Modifica | Posizione Dopo la Modifica (Valore Nominale in USDT) | Tasso di Margine di Manutenzione Dopo la Modifica |
26 - 50x | 0 < Posizione ≤ 5.000 | 1,50% | NA | ||
21 - 25x | 5.000 < Posizione ≤ 10.000 | 2,00% | 21 - 25x | 0 < Posizione ≤ 5.000 | 2,00% |
11 - 20x | 10.000 < Posizione ≤ 25.000 | 2,50% | 11 - 20x | 5.000 < Posizione ≤ 10.000 | 2,50% |
6 - 10x | 25.000 < Posizione ≤ 62.500 | 5,00% | 6 - 10x | 10.000 < Posizione ≤ 20.000 | 5,00% |
5x | 62.500 < Posizione ≤ 125.000 | 10,00% | 5x | 20.000 < Posizione ≤ 50.000 | 10,00% |
4x | 125.000 < Posizione ≤ 250.000 | 12,50% | 4x | 50.000 < Posizione ≤ 100.000 | 12,50% |
3x | 250.000 < Posizione ≤ 500.000 | 16,67% | 3x | 100.000 < Posizione ≤ 250.000 | 16,67% |
2x | 500.000 < Posizione ≤ 7.500.000 | 25,00% | 2x | 250.000 < Posizione ≤ 2.500.000 | 25,00% |
1x | 7.500.000 < Posizione ≤ 12.500.000 | 50,00% | 1x | 2.500.000 < Posizione ≤ 5.000.000 | 50,00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): VVVUSDT (Contratto Perpetuo USDⓈ-M)
Livelli di Leverage e Margine Precedenti | Nuovi Livelli di Leverage e Margine | ||||
Leverage Prima della Modifica | Posizione Prima della Modifica (Valore Nominale in USDT) | Tasso di Margine di Manutenzione Prima della Modifica | Leverage Dopo la Modifica | Posizione Dopo la Modifica (Valore Nominale in USDT) | Tasso di Margine di Manutenzione Dopo la Modifica |
21 - 50x | 0 < Posizione ≤ 5.000 | 1,50% | 21 - 25x | 0 < Posizione ≤ 5.000 | 2,00% |
11 - 20x | 5.000 < Posizione ≤ 10.000 | 2,50% | 11 - 20x | 5.000 < Posizione ≤ 10.000 | 2,50% |
6 - 10x | 10.000 < Posizione ≤ 20.000 | 5,00% | 6 - 10x | 10.000 < Posizione ≤ 20.000 | 5,00% |
5x | 20.000 < Posizione ≤ 50.000 | 10,00% | 5x | 20.000 < Posizione ≤ 50.000 | 10,00% |
4x | 50.000 < Posizione ≤ 250.000 | 12,50% | 4x | 50.000 < Posizione ≤ 100.000 | 12,50% |
3x | 250.000 < Posizione ≤ 500.000 | 16,67% | 3x | 100.000 < Posizione ≤ 250.000 | 16,67% |
2x | 500.000 < Posizione ≤ 7.500.000 | 25,00% | 2x | 250.000 < Posizione ≤ 2.500.000 | 25,00% |
1x | 7.500.000 < Posizione ≤ 12.500.000 | 50,00% | 1x | 2.500.000 < Posizione ≤ 5.000.000 | 50,00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): FFUSDT (Contratto Perpetuo USDⓈ-M)
Livelli di Leverage e Margine Precedenti | Nuovi Livelli di Leverage e Margine | ||||
Leverage Prima della Modifica | Posizione Prima della Modifica (Valore Nominale in USDT) | Tasso di Margine di Manutenzione Prima della Modifica | Leverage Dopo la Modifica | Posizione Dopo la Modifica (Valore Nominale in USDT) | Tasso di Margine di Manutenzione Dopo la Modifica |
51 - 75x | 0 < Posizione ≤ 5.000 | 1,00% | NA | ||
26 - 50x | 5.000 < Posizione ≤ 10.000 | 1,50% | 21 - 50x | 0 < Posizione ≤ 5.000 | 1,50% |
21 - 25x | 10.000 < Posizione ≤ 25.000 | 2,00% | NA | ||
11 - 20x | 25.000 < Posizione ≤ 50.000 | 2,50% | 11 - 20x | 5.000 < Posizione ≤ 10.000 | 2,50% |
6 - 10x | 50.000 < Posizione ≤ 125.000 | 5,00% | 6 - 10x | 10.000 < Posizione ≤ 20.000 | 5,00% |
5x | 125.000 < Posizione ≤ 250.000 | 10,00% | 5x | 20.000 < Posizione ≤ 50.000 | 10,00% |
4x | 250.000 < Posizione ≤ 500.000 | 12,50% | 4x | 50.000 < Posizione ≤ 250.000 | 12,50% |
3x | 500.000 < Posizione ≤ 1.000.000 | 16,67% | 3x | 250.000 < Posizione ≤ 500.000 | 16,67% |
2x | 1.000.000 < Posizione ≤ 7.500.000 | 25,00% | 2x | 500.000 < Posizione ≤ 7.500.000 | 25,00% |
1x | 7.500.000 < Posizione ≤ 12.500.000 | 50,00% | 1x | 7.500.000 < Posizione ≤ 12.500.000 | 50,00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): BEATUSDT (Contratto Perpetuo USDⓈ-M)
Livelli di Leverage e Margine Precedenti | Nuovi Livelli di Leverage e Margine | ||||
Leverage Prima della Modifica | Posizione Prima della Modifica (Valore Nominale in USDT) | Tasso di Margine di Manutenzione Prima della Modifica | Leverage Dopo la Modifica | Posizione Dopo la Modifica (Valore Nominale in USDT) | Tasso di Margine di Manutenzione Dopo la Modifica |
21 - 25x | 0 < Posizione ≤ 3.000 | 2,00% | NA | ||
11 - 20x | 3.000 < Posizione ≤ 7.500 | 2,50% | |||
6 - 10x | 7.500 < Posizione ≤ 15.000 | 5,00% | 6 - 10x | 0 < Posizione ≤ 10.000 | 5,00% |
5x | 15.000 < Posizione ≤ 50.000 | 10,00% | 5x | 10.000 < Posizione ≤ 60.000 | 10,00% |
4x | 50.000 < Posizione ≤ 100.000 | 12,50% | 4x | 60.000 < Posizione ≤ 70.000 | 12,50% |
3x | 100.000 < Posizione ≤ 250.000 | 16,67% | 3x | 70.000 < Posizione ≤ 250.000 | 16,67% |
2x | 250.000 < Posizione ≤ 2.500.000 | 25,00% | 2x | 250.000 < Posizione ≤ 2.500.000 | 25,00% |
1x | 2.500.000 < Posizione ≤ 5.000.000 | 50,00% | 1x | 2.500.000 < Posizione ≤ 5.000.000 | 50,00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): GOATUSDT (Contratto Perpetuo USDⓈ-M)
Livelli di Leverage e Margine Precedenti | Nuovi Livelli di Leverage e Margine | ||||
Leverage Prima della Modifica | Posizione Prima della Modifica (Valore Nominale in USDT) | Tasso di Margine di Manutenzione Prima della Modifica | Leverage Dopo la Modifica | Posizione Dopo la Modifica (Valore Nominale in USDT) | Tasso di Margine di Manutenzione Dopo la Modifica |
21 - 50x | 0 < Posizione ≤ 5.000 | 1,50% | 21 - 25x | 0 < Posizione ≤ 5.000 | 2,00% |
11 - 20x | 5.000 < Posizione ≤ 10.000 | 2,50% | 11 - 20x | 5.000 < Posizione ≤ 10.000 | 2,50% |
6 - 10x | 10.000 < Posizione ≤ 20.000 | 5,00% | 6 - 10x | 10.000 < Posizione ≤ 20.000 | 5,00% |
5x | 20.000 < Posizione ≤ 50.000 | 10,00% | 5x | 20.000 < Posizione ≤ 50.000 | 10,00% |
4x | 50.000 < Posizione ≤ 250.000 | 12,50% | 4x | 50.000 < Posizione ≤ 100.000 | 12,50% |
3x | 250.000 < Posizione ≤ 500.000 | 16,67% | 3x | 100.000 < Posizione ≤ 250.000 | 16,67% |
2x | 500.000 < Posizione ≤ 7.500.000 | 25,00% | 2x | 250.000 < Posizione ≤ 2.500.000 | 25,00% |
1x | 7.500.000 < Posizione ≤ 12.500.000 | 50,00% | 1x | 2.500.000 < Posizione ≤ 5.000.000 | 50,00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): LIGHTUSDT e TAKEUSDT (Contratto Perpetuo USDⓈ-M)
Livelli di Leverage e Margine Precedenti | Nuovi Livelli di Leverage e Margine | ||||
Leverage Prima della Modifica | Posizione Prima della Modifica (Valore Nominale in USDT) | Tasso di Margine di Manutenzione Prima della Modifica | Leverage Dopo la Modifica | Posizione Dopo la Modifica (Valore Nominale in USDT) | Tasso di Margine di Manutenzione Dopo la Modifica |
11 - 20x | 0 < Posizione ≤ 5.000 | 3,00% | NA | ||
6 - 10x | 5.000 < Posizione ≤ 10.000 | 5,00% | 6 - 10x | 0 < Posizione ≤ 10.000 | 5,00% |
5x | 10.000 < Posizione ≤ 60.000 | 10,00% | 5x | 10.000 < Posizione ≤ 60.000 | 10,00% |
4x | 60.000 < Posizione ≤ 70.000 | 12,50% | 4x | 60.000 < Posizione ≤ 70.000 | 12,50% |
3x | 70.000 < Posizione ≤ 250.000 | 16,67% | 3x | 70.000 < Posizione ≤ 250.000 | 16,67% |
2x | 250.000 < Posizione ≤ 500.000 | 25,00% | 2x | 250.000 < Posizione ≤ 2.500.000 | 25,00% |
1x | 500.000 < Posizione ≤ 800.000 | 50,00% | 1x | 2.500.000 < Posizione ≤ 5.000.000 | 50,00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): NFPUSDT (Contratto Perpetuo USDⓈ-M)
Livelli di Leverage e Margine Precedenti | Nuovi Livelli di Leverage e Margine | ||||
Leverage Prima della Modifica | Posizione Prima della Modifica (Valore Nominale in USDT) | Tasso di Margine di Manutenzione Prima della Modifica | Leverage Dopo la Modifica | Posizione Dopo la Modifica (Valore Nominale in USDT) | Tasso di Margine di Manutenzione Dopo la Modifica |
21 - 25x | 0 < Posizione ≤ 5.000 | 2,00% | NA | ||
11 - 20x | 5.000 < Posizione ≤ 10.000 | 2,50% | |||
6 - 10x | 10.000 < Posizione ≤ 25.000 | 5,00% | 6 - 10x | 0 < Posizione ≤ 10.000 | 5,00% |
5x | 25.000 < Posizione ≤ 50.000 | 10,00% | 5x | 10.000 < Posizione ≤ 60.000 | 10,00% |
4x | 50.000 < Posizione ≤ 100.000 | 12,50% | 4x | 60.000 < Posizione ≤ 70.000 | 12,50% |
3x | 100.000 < Posizione ≤ 250.000 | 16,67% | 3x | 70.000 < Posizione ≤ 250.000 | 16,67% |
2x | 250.000 < Posizione ≤ 2.500.000 | 25,00% | 2x | 250.000 < Posizione ≤ 2.500.000 | 25,00% |
1x | 2.500.000 < Posizione ≤ 5.000.000 | 50,00% | 1x | 2.500.000 < Posizione ≤ 5.000.000 | 50,00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): PORTALUSDT (Contratto Perpetuo USDⓈ-M)
Livelli di Leverage e Margine Precedenti | Nuovi Livelli di Leverage e Margine | ||||
Leverage Prima della Modifica | Posizione Prima della Modifica (Valore Nominale in USDT) | Tasso di Margine di Manutenzione Prima della Modifica | Leverage Dopo la Modifica | Posizione Dopo la Modifica (Valore Nominale in USDT) | Tasso di Margine di Manutenzione Dopo la Modifica |
21 - 25x | 0 < Posizione ≤ 5.000 | 2,00% | NA | ||
11 - 20x | 5.000 < Posizione ≤ 10.000 | 2,50% | |||
6 - 10x | 10.000 < Posizione ≤ 25.000 | 5,00% | 6 - 10x | 0 < Posizione ≤ 10.000 | 5,00% |
5x | 25.000 < Posizione ≤ 50.000 | 10,00% | 5x | 10.000 < Posizione ≤ 60.000 | 10,00% |
4x | 50.000 < Posizione ≤ 100.000 | 12,50% | 4x | 60.000 < Posizione ≤ 70.000 | 12,50% |
3x | 100.000 < Posizione ≤ 250.000 | 16,67% | 3x | 70.000 < Posizione ≤ 250.000 | 16,67% |
2x | 250.000 < Posizione ≤ 500.000 | 25,00% | 2x | 250.000 < Posizione ≤ 2.500.000 | 25,00% |
1x | 500.000 < Posizione ≤ 800.000 | 50,00% | 1x | 2.500.000 < Posizione ≤ 5.000.000 | 50,00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): CLOUSDT (Contratto Perpetuo USDⓈ-M)
Livelli di Leverage e Margine Precedenti | Nuovi Livelli di Leverage e Margine | ||||
Leverage Prima della Modifica | Posizione Prima della Modifica (Valore Nominale in USDT) | Tasso di Margine di Manutenzione Prima della Modifica | Leverage Dopo la Modifica | Posizione Dopo la Modifica (Valore Nominale in USDT) | Tasso di Margine di Manutenzione Dopo la Modifica |
21 - 25x | 0 < Posizione ≤ 5.000 | 2,00% | NA | ||
11 - 20x | 5.000 < Posizione ≤ 10.000 | 2,50% | |||
6 - 10x | 10.000 < Posizione ≤ 20.000 | 5,00% | 6 - 10x | 0 < Posizione ≤ 10.000 | 5,00% |
5x | 20.000 < Posizione ≤ 50.000 | 10,00% | 5x | 10.000 < Posizione ≤ 60.000 | 10,00% |
4x | 50.000 < Posizione ≤ 100.000 | 12,50% | 4x | 60.000 < Posizione ≤ 70.000 | 12,50% |
3x | 100.000 < Posizione ≤ 250.000 | 16,67% | 3x | 70.000 < Posizione ≤ 250.000 | 16,67% |
2x | 250.000 < Posizione ≤ 2.500.000 | 25,00% | 2x | 250.000 < Posizione ≤ 2.500.000 | 25,00% |
1x | 2.500.000 < Posizione ≤ 5.000.000 | 50,00% | 1x | 2.500.000 < Posizione ≤ 5.000.000 | 50,00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): TUTUSDT e HMSTRUSDT (Contratto Perpetuo USDⓈ-M)
Livelli di Leverage e Margine Precedenti | Nuovi Livelli di Leverage e Margine | ||||
Leverage Prima della Modifica | Posizione Prima della Modifica (Valore Nominale in USDT) | Tasso di Margine di Manutenzione Prima della Modifica | Leverage Dopo la Modifica | Posizione Dopo la Modifica (Valore Nominale in USDT) | Tasso di Margine di Manutenzione Dopo la Modifica |
21 - 25x | 0 < Posizione ≤ 5.000 | 2,00% | NA | ||
11 - 20x | 5.000 < Posizione ≤ 10.000 | 2,50% | |||
6 - 10x | 10.000 < Posizione ≤ 25.000 | 5,00% | 6 - 10x | 0 < Posizione ≤ 10.000 | 5,00% |
5x | 25.000 < Posizione ≤ 50.000 | 10,00% | 5x | 10.000 < Posizione ≤ 60.000 | 10,00% |
4x | 50.000 < Posizione ≤ 100.000 | 12,50% | 4x | 60.000 < Posizione ≤ 70.000 | 12,50% |
3x | 100.000 < Posizione ≤ 250.000 | 16,67% | 3x | 70.000 < Posizione ≤ 250.000 | 16,67% |
2x | 250.000 < Posizione ≤ 2.500.000 | 25,00% | 2x | 250.000 < Posizione ≤ 2.500.000 | 25,00% |
1x | 2.500.000 < Posizione ≤ 5.000.000 | 50,00% | 1x | 2.500.000 < Posizione ≤ 5.000.000 | 50,00% |
Si prega di notare:
Il rapporto di collaterale influenzerà il Rapporto di Margine di Manutenzione Unificato (uniMMR). Gli utenti dovrebbero monitorare attentamente l'uniMMR per evitare eventuali liquidazioni o perdite che potrebbero derivare dalla modifica del rapporto di collaterale.
Potrebbero esserci discrepanze tra questo contenuto originale in inglese e le eventuali versioni tradotte. Si prega di fare riferimento alla versione originale in inglese per le informazioni più accurate, nel caso si verifichino eventuali discrepanze.
Per Maggiori Informazioni:
Grazie per il vostro supporto!
Team Binance
2026-05-26
