๐ Come si รจ comportato il bitcoin ad aprile negli ultimi 10 anni (2015โ2024)
Abbiamo analizzato la dinamica di BTC โ ecco cosa รจ emerso:
๐ด 2015 โ $236.15 (โ3.3%)
๐ข 2016 โ $448.32 (+7.6%)
๐ข 2017 โ $1,347.89 (+25.8%)
๐ด 2018 โ $9,240.55 (โ26.1%)
๐ข 2019 โ $5,350.73 (+30.3%)
๐ข 2020 โ $8,658.55 (+34.5%)
๐ข 2021 โ $57,206.72 (+2%)
๐ด 2022 โ $37,714.88 (โ17.2%)
๐ข 2023 โ $29,268.81 (+2.8%)
๐ด 2024 โ $60,636.86 (โ15%)
๐ Conclusione:
Negli ultimi 10 anni ad aprile:
๐ Crescita โ 7 volte (70%)
๐ Calo โ 3 volte (30%)
๐ง Fattore interessante: i movimenti primaverili sono spesso aggressivi โ specialmente negli anni precedenti al halving o dopo grandi cali.
๐ข Smetti di inseguire il mercato โ inizia a superarlo ๐ผ
#BitcoinHistory #AprilBTC #CryptoSeasonality #BTCStats #CryptoAnalysis