Teman-teman, jika kalian tahu apa itu suku bunga pendanaan (Funding Rate) dan bagaimana cara menghasilkan uang dari penyimpangan ekstrem harga (Short / Long Squeeze), maka ini hasil pemindaian pasar dari agen AI terbaru saya.
Hari ini, pasar menawarkan kepada kita kesempatan-kesempatan menarik seperti ini:
Filter: FR > 0.06% + Vol > $20M
+ peluang LONG
1. $CBRS 0.4789% Vol: 111M (7j 22m)
- peluang SHORT
1. $AGLD -0.8810% Vol: 551M (7j 22m)
2. $ARK -0.7196% Vol: 32M (3j 22m)
3. PORTAL -0.3931% Vol: 34M (3j 22m)
4. LAB -0.3755% Vol: 399M (22m)
5. RE -0.2283% Vol: 173M (3j 22m)
6. BICO -0.1932% Vol: 23M (7j 22m)
7. PUNDIX -0.1539% Vol: 84M (3j 22m)
8. TNSR -0.1431% Vol: 28M (3j 22m)
Jika kalian baru pertama kali mendengar tentang Short atau Long Squeeze, maka saya sarankan membaca статтю ini
Hari ini, pasar menawarkan kepada kita kesempatan-kesempatan menarik seperti ini:
Filter: FR > 0.06% + Vol > $20M
+ peluang LONG
1. $CBRS 0.4789% Vol: 111M (7j 22m)
- peluang SHORT
1. $AGLD -0.8810% Vol: 551M (7j 22m)
2. $ARK -0.7196% Vol: 32M (3j 22m)
3. PORTAL -0.3931% Vol: 34M (3j 22m)
4. LAB -0.3755% Vol: 399M (22m)
5. RE -0.2283% Vol: 173M (3j 22m)
6. BICO -0.1932% Vol: 23M (7j 22m)
7. PUNDIX -0.1539% Vol: 84M (3j 22m)
8. TNSR -0.1431% Vol: 28M (3j 22m)
Jika kalian baru pertama kali mendengar tentang Short atau Long Squeeze, maka saya sarankan membaca статтю ini