# Laporan Harian Pasar Tuan Teh (老詹)
Tanggal: 2026-06-24 15:15 waktu Taipei
## Kesimpulan Hari Ini
- Ritme hari ini: netral
- Satu kalimat: pasar tidak memiliki satu jalur utama yang jelas; cocok untuk menunggu konfirmasi saat pembukaan.
- Poin tindakan: gunakan BTC/ETH, sektor AI sebagai pemimpin, serta pergerakan harga minyak sebagai tiga saklar.
- Status data: ada data transaksi baru di saham AS; laporan harian sudah dirapikan menggunakan harga terbaru yang bisa diperoleh.
## Suhu Pasar
- BTC: 62816.77 (-0.34%); ETH: 1677.53 (-1.01%).
- AI menguat: IBM +5.04% / NOW +3.15% / DELL +2.17%
- AI melemah: SOXL -23.06% / FLNC -15.80% / AXTI -15.72%
- Komoditas: emas 4104,2 (-0,62%); perak 61,85 (-0,28%); minyak WTI 72,45 (-1,04%); minyak Brent 76,18 (-1,17%).
## Yang Paling Perlu Dilihat Hari Ini
1. Apakah BTC / ETH bergerak searah—ini adalah saklar pertama untuk risk appetite kripto.
2. Apakah NVDA, AVGO, MU memimpin—ini adalah saklar kedua apakah dana kembali ke saham AI.
3. Apakah minyak mentah dan emas menguat bersamaan—ini adalah saklar ketiga untuk rasa aman atau tekanan inflasi.
## Berita Penting
- Senate Loloskan Resolusi War Powers untuk Iran untuk Pertama Kalinya dengan Dukungan Empat Senator Republik. Senat telah pas...|Sumber: 6551 (https://www.ibtimes.com/senate-passes-war-powers-resolution-iran-first-time-support-four-republicans-3804479)
- 50-48, SENAT AS Loloskan RESOLUSI WAR POWERS UNTUK IRAN|Sumber: X(https://twitter.com/newswire_us/status/2069514911516946436)
- Sepertinya Senat akan segera meloloskan resolusi war powers untuk Iran yang sudah lolos di DPR karena Sen. Mitch McConnell dan Sen. David...|Sumber: X(https://twitter.com/alexanderbolton/status/2069508335393554517)
- Terlihat Senat akan segera meloloskan resolusi war powers untuk Iran yang sudah lolos di DPR karena Sen. Mitch McConnell tidak hadir. Sens...|Sumber: X(https://twitter.com/alexanderbolton/status/2069505813144535249)
- SERANGAN SIBER MENGGANGGU LAYANAN DI EMPAT BANK IRAN YANG TERKAIT DENGAN IRGC, DENGAN ISRAEL DIDUGA COBA MERONGKINI...|Sumber: X(https://x.com/FirstSquawk/status/2069518157602230668)
## Interpretasi Makro
- Berita Timur Tengah/perang akan lebih dulu memengaruhi minyak mentah dan sentimen risk-off; ketika harga minyak melonjak tajam, valuasi saham AS dan risk appetite terhadap BTC biasanya ikut tertekan.
- Berita ETF/regulasi memengaruhi arus dana BTC/ETH secara langsung, dan juga menular ke COIN, MSTR, serta saham-saham terkait kripto.
## Fokus Utama
- Pengingat laporan keuangan: belum ada tanggal laporan yang jelas.
- NVDA: Tutup 200,04; tekanan terdekat 203,77; jika tembus ke bawah 200 terlihat melemah.
- AVGO:Tutup 380,15; tekanan terdekat 391,02; jika tembus ke bawah 376,66 terlihat melemah.
- MU:Tutup 1051,77; tekanan terdekat 1125; jika tembus ke bawah 1038,5 terlihat melemah.
- MRVL:Tutup 279,04; tekanan terdekat 290,95; jika tembus ke bawah 276,25 terlihat melemah.
- AAOI:Tutup 147,44; tekanan terdekat 160,99; jika tembus ke bawah 145,26 terlihat melemah.
- SNDK:Tutup 1963,6; tekanan terdekat 2060; jika tembus ke bawah 1949,96 terlihat melemah.
- NBIS:Tutup 275,25; tekanan terdekat 295,23; jika tembus ke bawah 269,75 terlihat melemah.
- SPCX:Tutup 156,11; tekanan terdekat 165,5; jika tembus ke bawah 152,99 terlihat melemah.
- NOK:Tutup 13,7; tekanan terdekat 13,89; jika tembus ke bawah 13,43 terlihat melemah.
- INTC:Tutup 132,28; tekanan terdekat 137,98; jika tembus ke bawah 129,63 terlihat melemah.
## Daftar Perubahan Teratas
- Kuat: IBM +5,04% / NOW +3,15% / DELL +2,17%
- Lemah: SOXL -23,06% / FLNC -15,80% / AXTI -15,72%
## Snapshot Kripto
| Aset | Harga | 24 jam | Tertinggi | Terendah |
|---|---:|---:|---:|---:|
| BTC | 62816,77 | -0,34% | 63119,45 | 61938,0 |
| ETH | 1677,53 | -1,01% | 1696,47 | 1635,65 |
## Snapshot Komoditas
| Komoditas | Harga | 1 hari | 1 bulan | Tinggi/Rendah intrahari |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Emas | 4104,2 | -0,62% | -8,80% | 4067 - 4132,4 |
| Perak | 61,85 | -0,28% | -18,95% | 60,75 - 62,44 |
| Minyak WTI | 72,45 | -1,04% | -22,84% | 72,07 - 73,18 |
| Minyak Brent | 76,18 | -1,17% | -23,50% | 75,95 - 77 |
## Tabel Lengkap Saham AS AI
| Kode | Harga | 1 hari | 1 bulan | Volume |
|---|---:|---:|---:|---:|
| NOK | 13,7 | -5,06% | -16,77% | 84245200 |
| RKLB | 95,12 | -5,16% | -33,58% | 22218300 |
| RKLX | 40,79 | -10,27% | -60,61% | 1953800 |
| OKLO | 57,19 | -2,07% | -16,75% | 9262000 |
| INTC | 132,28 | -6,14% | +7,09% | 132318400 |
| CRCL | 75,68 | -5,34% | -27,35% | 8826800 |
| FLNC | 21,21 | -15,80% | -0,56% | 13271200 |
| CBRS | 226,72 | +1,02% | -6,20% | 7957100 |
| MXF | 21,65 | -0,73% | -1,95% | 77700 |
| HIVE | 4,63 | -5,51% | +12,93% | 33068700 |
| IREN | 54,72 | -3,78% | -8,46% | 32180100 |
| NVDA | 200,04 | -4,13% | -6,90% | 152828800 |
| AMZN | 234,11 | +0,57% | -11,75% | 60366000 |
| NOW | 95,94 | +3,15% | -3,98% | 32492100 |
| MU | 1051,77 | -13,18% | +17,40% | 59104200 |
| SNOW | 230,41 | +1,69% | +29,74% | 4506900 |
| IBM | 264,94 | +5,04% | +5,68% | 15650800 |
| ONDS | 8,53 | -4,05% | -12,69% | 44979100 |
| PLTR | 116,7 | -2,34% | -14,57% | 44220100 |
| ALLO | 2,07 | -1,43% | -2,36% | 4800600 |
| BB | 8,82 | +0,34% | +4,75% | 24684300 |
| DELL | 427,78 | +2,17% | +40,22% | 6630800 |
| MRVL | 279,04 | -9,36% | +33,99% | 46144200 |
| SNDK | 1963,6 | -13,64% | +23,53% | 12717300 |
| AVGO | 380,15 | -3,06% | -9,92% | 33058600 |
| AXTI | 77,91 | -15,72% | -41,24% | 12968800 |
| MP | 58,9 | -2,31% | -12,08% | 5633100 |
| SMR | 10,86 | -3,38% | -11,13% | 31761900 |
| NBIS | 275,25 | -2,95% | +32,29% | 18684700 |
| AAOI | 147,44 | -13,89% | -16,99% | 13517900 |
| SOXL | 231,42 | -23,06% | +2,49% | 69476700 |
| SKHYNIX / Hynix | 2580000,0 | +0,98% | +25,73% | 7545320 |
| SPCX | 156,11 | +0,98% | -3,01% | 155274700 |
## Perhatikan Selanjutnya
- Arah Nasdaq futures dan imbal hasil obligasi AS 10 tahun.
- Setelah pasar AS dibuka, apakah BTC memulihkan atau menembus posisi kunci intrahari.
- Apakah pemimpin chip AI masih terus unggul dibanding saham perangkat lunak/platform.
- Apakah kebijakan Trump, tarif, perang, harga minyak, dolar, dan suku bunga menekan analisis teknikal.
- Apakah risiko ETF / regulasi / bursa memengaruhi risk appetite terhadap BTC / ETH.
## Keterangan Data
- Harga saham AS menggunakan endpoint publik grafik Yahoo.
- Harga kripto menggunakan ticker publik Binance 24 jam.
- Berita hanya menggunakan pool hot 24 jam dari 6551; tidak lagi mengirim notifikasi live untuk 6551, dan tidak melakukan notifikasi live saat listing baru di Binance / OKX.
- Harian dibuat setiap pagi pukul 7 (di komputer lokal).
⚠️ Keberlanjutan saham AS adalah produk sintetis, sehingga bisa ada selisih harga, risiko likuidasi, dan risiko likuiditas; bukan kepemilikan saham yang nyata.
Sebelum trading, harap konfirmasi sendiri harga pra-pasar/pasca-pasar serta kedalaman order di bursa. DYOR, NFA.