SIGNAL: $WLD /USDT (4H) ā”ļø
š SETUP TRADING
Arah: š¢ LONG (Setup Beli)
Zona Masuk: 0.4400 ā 0.4700
Stop Loss (SL): 0.4100
šÆ TARGET & PERSENTASE KEUNTUNGAN
Target 1: 0.4926 š +4.8% Keuntungan
Target 2: 0.5132 š +9.2% Keuntungan
Target 3: 0.5711 š +21.5%
Target 4: 0.6317 š +34.4% Keuntungan
Target 5: 0.6496 š +38.2% Keuntungan
$WLD
š SETUP TRADING
Arah: š¢ LONG (Setup Beli)
Zona Masuk: 0.4400 ā 0.4700
Stop Loss (SL): 0.4100
šÆ TARGET & PERSENTASE KEUNTUNGAN
Target 1: 0.4926 š +4.8% Keuntungan
Target 2: 0.5132 š +9.2% Keuntungan
Target 3: 0.5711 š +21.5%
Target 4: 0.6317 š +34.4% Keuntungan
Target 5: 0.6496 š +38.2% Keuntungan
$WLD