$ARC coin saat ini diperdagangkan pada $0.00054661, dengan kapitalisasi pasar sebesar $563.007. Prediksi menunjukkan bahwa itu bisa mencapai $0.000981101109579 pada akhir 2026, dengan beberapa analis memperkirakan hingga $0.001226376386974. Sentimen jangka pendek bersifat bearish, dengan kisaran harga yang diprediksi sebesar $0.000401710431731-$0.000590750634898 untuk hari berikutnya ¹ ².
Faktor Kunci yang Mempengaruhi Harga ARC:
_Sentimen Pasar_: Tren bearish dengan 22 indikator yang memberikan sinyal bearish
_Analisis Teknikal_: SMA 50-Hari adalah $0.0002001, SMA 200-Hari sedang meningkat
_Volatilitas_: Perubahan harga 1,79% dalam 24 jam terakhir
Grafik Lilin
Sayangnya, saya adalah AI berbasis teks dan tidak dapat menghasilkan gambar. Namun, saya dapat memberikan beberapa data harga terbaru untuk membuat grafik lilin:
| Tanggal | Pembukaan | Tinggi | Rendah | Penutupan |
| ---- | ---- | ---- | --- | ----- |
| 02/13/2026 | $0.000505428376695 | $0.000543416357812 | $0.000401904444142 | $0.000505428376695 |
| 02/14/2026 | $0.000472600507918 | $0.000590750634898 | $0.000401710431731 | $0.000472600507918 |
| 02/15/2026 | $0.000458422492681 | $0.000627856982568 | $0.000426942748146 | $0.000502285586054 |
$ARC
#HarvardAddsETHExposure
#PEPEBrokeThroughDowntrendLine
Faktor Kunci yang Mempengaruhi Harga ARC:
_Sentimen Pasar_: Tren bearish dengan 22 indikator yang memberikan sinyal bearish
_Analisis Teknikal_: SMA 50-Hari adalah $0.0002001, SMA 200-Hari sedang meningkat
_Volatilitas_: Perubahan harga 1,79% dalam 24 jam terakhir
Grafik Lilin
Sayangnya, saya adalah AI berbasis teks dan tidak dapat menghasilkan gambar. Namun, saya dapat memberikan beberapa data harga terbaru untuk membuat grafik lilin:
| Tanggal | Pembukaan | Tinggi | Rendah | Penutupan |
| ---- | ---- | ---- | --- | ----- |
| 02/13/2026 | $0.000505428376695 | $0.000543416357812 | $0.000401904444142 | $0.000505428376695 |
| 02/14/2026 | $0.000472600507918 | $0.000590750634898 | $0.000401710431731 | $0.000472600507918 |
| 02/15/2026 | $0.000458422492681 | $0.000627856982568 | $0.000426942748146 | $0.000502285586054 |
$ARC
#HarvardAddsETHExposure
#PEPEBrokeThroughDowntrendLine