### **Résumé du marché (plus fortes baisses)**
| Token | Symbole | Prix actuel (USD / AUD) | Variation sur 24h |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **DeXe** | $DEXE | 2.839 *(A4.06)* | **-40.63%** |
| **ListaDAO** | $LISTA | 0.0506 *(A0.0724)* | **-18.78%** |
| **Testlab** | TSLAB | 319.61 *(A457.04)* | **-15.64%** |
| **Synapse** | $SYN | 0.16037 *(A0.22933)* | **-15.20%** |
| **Chromia** | CHR | 0.01329 *(A0.01900)* | **-14.04%** |
| **INTWB** | INTWB | 24.88 *(A35.58)* | **-10.76%** |
| **Fusionist** | ACE | 0.0812 *(A0.1161)* | **-10.38%** |
| **CRCLB** | CRCLB | 62.20 *(A88.95)* | **-9.75%** |
| **SPCXB** | SPCXB | 112.60 *(A161.02)* | **-9.60%** |
| **Atletico Madrid** | ATM | 1.770 *(A2.53)* | **-9.37%** |
> ⚠️ **Rappel de trading :** Les tokens en forte baisse peuvent offrir des opportunités d’achat sur repli ou signaler une dégradation supplémentaire — gérez toujours le risque avec précision et vérifiez le support du marché avant de vous engager !
>
| Token | Symbole | Prix actuel (USD / AUD) | Variation sur 24h |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **DeXe** | $DEXE | 2.839 *(A4.06)* | **-40.63%** |
| **ListaDAO** | $LISTA | 0.0506 *(A0.0724)* | **-18.78%** |
| **Testlab** | TSLAB | 319.61 *(A457.04)* | **-15.64%** |
| **Synapse** | $SYN | 0.16037 *(A0.22933)* | **-15.20%** |
| **Chromia** | CHR | 0.01329 *(A0.01900)* | **-14.04%** |
| **INTWB** | INTWB | 24.88 *(A35.58)* | **-10.76%** |
| **Fusionist** | ACE | 0.0812 *(A0.1161)* | **-10.38%** |
| **CRCLB** | CRCLB | 62.20 *(A88.95)* | **-9.75%** |
| **SPCXB** | SPCXB | 112.60 *(A161.02)* | **-9.60%** |
| **Atletico Madrid** | ATM | 1.770 *(A2.53)* | **-9.37%** |
> ⚠️ **Rappel de trading :** Les tokens en forte baisse peuvent offrir des opportunités d’achat sur repli ou signaler une dégradation supplémentaire — gérez toujours le risque avec précision et vérifiez le support du marché avant de vous engager !
>