# Informe diario de Crypto de Lao Zhan
Fecha: 2026-06-24 15:15 Hora de Taipei
## Conclusión de hoy
- Ritmo de hoy: Neutral
- En una frase: El mercado no tiene una línea clara, es adecuado esperar la apertura para confirmar.
- Puntos de operación: Usar BTC/ETH, líderes en IA y el movimiento del petróleo como tres interruptores.
- Estado de datos: Hay nuevos datos de trading en el mercado estadounidense, el informe diario ha sido organizado con los precios más recientes disponibles.
## Temperatura del mercado
- BTC: 62816.77(-0.34%);ETH: 1677.53(-1.01%)。
- AI fuerte: IBM +5.04% / NOW +3.15% / DELL +2.17%
- AI débil: SOXL -23.06% / FLNC -15.80% / AXTI -15.72%
- Materias primas: Oro 4104.2 (-0.62%); Plata 61.85 (-0.28%); Petróleo WTI 72.45 (-1.04%); Petróleo Brent 76.18 (-1.17%).
## Qué mirar hoy
1. Si BTC/ETH se mueven en la misma dirección: este es el primer interruptor del apetito por riesgo cripto.
2. Si NVDA, AVGO y MU lideran: este es el segundo interruptor de si regresa el dinero a las acciones de IA.
3. Si el petróleo y el oro suben al mismo tiempo: este es el tercer interruptor para la aversión/expectativas de inflación y cobertura.
## Noticias importantes
- El Senado aprueba por primera vez una resolución de poderes de guerra para Irán con el apoyo de cuatro republicanos. El Senado ha aprobado...|Fuente: 6551(https://www.ibtimes.com/senate-passes-war-powers-resolution-iran-first-time-support-four-republicans-3804479)
- 50-48, EL SENADO DE EE. UU. APRUEBA LA RESOLUCIÓN DE PODERES DE GUERRA PARA IRÁN|Fuente: X(https://twitter.com/newswire_us/status/2069514911516946436)
- Parece que el Senado está a punto de aprobar la resolución de poderes de guerra para Irán aprobada por la Cámara, porque el senador Mitch McConnell y el senador David...|Fuente: X(https://twitter.com/alexanderbolton/status/2069508335393554517)
- Parece que el Senado está a punto de aprobar la resolución de poderes de guerra para Irán aprobada por la Cámara, porque el senador Mitch McConnell está ausente. Sen...|Fuente: X(https://twitter.com/alexanderbolton/status/2069505813144535249)
- Un ciberataque interrumpe servicios en cuatro bancos iraníes vinculados al IRGC; se sospecha que Israel intenta socavar...|Fuente: X(https://x.com/FirstSquawk/status/2069518157602230668)
## Interpretación macro
- Las noticias de Oriente Medio/guerra suelen afectar primero al petróleo y al sentimiento de cobertura; cuando el precio del petróleo se dispara, normalmente se presiona la valoración de las acciones en EE. UU. y el apetito por riesgo de BTC.
- Las noticias de ETF/regulación afectan directamente los flujos de fondos de BTC/ETH y también se filtran a COIN, MSTR y acciones relacionadas con cripto.
## Seguimiento clave
- Recordatorio de resultados: por ahora no hay fechas de reportes claramente definidas.
- NVDA: cierra en 200.04; presión reciente 203.77; si cae por debajo de 200, se ve débil.
- AVGO:cierra en 380.15; presión reciente 391.02; si cae por debajo de 376.66, se ve débil.
- MU:cierra en 1051.77; presión reciente 1125; si cae por debajo de 1038.5, se ve débil.
- MRVL:cierra en 279.04; presión reciente 290.95; si cae por debajo de 276.25, se ve débil.
- AAOI:cierra en 147.44; presión reciente 160.99; si cae por debajo de 145.26, se ve débil.
- SNDK:cierra en 1963.6; presión reciente 2060; si cae por debajo de 1949.96, se ve débil.
- NBIS:cierra en 275.25; presión reciente 295.23; si cae por debajo de 269.75, se ve débil.
- SPCX:cierra en 156.11; presión reciente 165.5; si cae por debajo de 152.99, se ve débil.
- NOK:cierra en 13.7; presión reciente 13.89; si cae por debajo de 13.43, se ve débil.
- INTC:cierra en 132.28; presión reciente 137.98; si cae por debajo de 129.63, se ve débil.
## Lista de movimientos destacados
- Fortaleza: IBM +5.04% / NOW +3.15% / DELL +2.17%
- Debilidad: SOXL -23.06% / FLNC -15.80% / AXTI -15.72%
## Resumen de criptomonedas
| Activo | Precio | 24 horas | Máximo | Mínimo |
|---|---:|---:|---:|---:|
| BTC | 62816.77 | -0.34% | 63119.45 | 61938.0 |
| ETH | 1677.53 | -1.01% | 1696.47 | 1635.65 |
## Resumen de materias primas
| Materia prima | Precio | 1 día | 1 mes | Alto/Bajo intradía |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Oro | 4104.2 | -0.62% | -8.80% | 4067 - 4132.4 |
| Plata | 61.85 | -0.28% | -18.95% | 60.75 - 62.44 |
| WTI Petróleo | 72.45 | -1.04% | -22.84% | 72.07 - 73.18 |
| Petróleo Brent | 76.18 | -1.17% | -23.50% | 75.95 - 77 |
## Tabla completa de acciones AI en EE. UU.
| Código | Precio | 1 día | 1 mes | Volumen |
|---|---:|---:|---:|---:|
| NOK | 13.7 | -5.06% | -16.77% | 84245200 |
| RKLB | 95.12 | -5.16% | -33.58% | 22218300 |
| RKLX | 40.79 | -10.27% | -60.61% | 1953800 |
| OKLO | 57.19 | -2.07% | -16.75% | 9262000 |
| INTC | 132.28 | -6.14% | +7.09% | 132318400 |
| CRCL | 75.68 | -5.34% | -27.35% | 8826800 |
| FLNC | 21.21 | -15.80% | -0.56% | 13271200 |
| CBRS | 226.72 | +1.02% | -6.20% | 7957100 |
| MXF | 21.65 | -0.73% | -1.95% | 77700 |
| HIVE | 4.63 | -5.51% | +12.93% | 33068700 |
| IREN | 54.72 | -3.78% | -8.46% | 32180100 |
| NVDA | 200.04 | -4.13% | -6.90% | 152828800 |
| AMZN | 234.11 | +0.57% | -11.75% | 60366000 |
| NOW | 95.94 | +3.15% | -3.98% | 32492100 |
| MU | 1051.77 | -13.18% | +17.40% | 59104200 |
| SNOW | 230.41 | +1.69% | +29.74% | 4506900 |
| IBM | 264.94 | +5.04% | +5.68% | 15650800 |
| ONDS | 8.53 | -4.05% | -12.69% | 44979100 |
| PLTR | 116.7 | -2.34% | -14.57% | 44220100 |
| ALLO | 2.07 | -1.43% | -2.36% | 4800600 |
| BB | 8.82 | +0.34% | +4.75% | 24684300 |
| DELL | 427.78 | +2.17% | +40.22% | 6630800 |
| MRVL | 279.04 | -9.36% | +33.99% | 46144200 |
| SNDK | 1963.6 | -13.64% | +23.53% | 12717300 |
| AVGO | 380.15 | -3.06% | -9.92% | 33058600 |
| AXTI | 77.91 | -15.72% | -41.24% | 12968800 |
| MP | 58.9 | -2.31% | -12.08% | 5633100 |
| SMR | 10.86 | -3.38% | -11.13% | 31761900 |
| NBIS | 275.25 | -2.95% | +32.29% | 18684700 |
| AAOI | 147.44 | -13.89% | -16.99% | 13517900 |
| SOXL | 231.42 | -23.06% | +2.49% | 69476700 |
| SKHYNIX / Hynix | 2580000.0 | +0.98% | +25.73% | 7545320 |
| SPCX | 156.11 | +0.98% | -3.01% | 155274700 |
## Próximas observaciones
- La dirección de los futuros del Nasdaq y de la rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años.
- Después de la apertura de la bolsa, si BTC recupera o rompe una posición clave intradía.
- Si los líderes de chips de IA siguen superando a las acciones de software/plataformas.
- Si las políticas de Trump, los aranceles, la guerra, el precio del petróleo, el dólar y las tasas superan el enfoque técnico.
- Si los riesgos de ETF/regulación/bolsa afectan el apetito por el riesgo de BTC/ETH.
## Notas de datos
- Los precios de EE. UU. usan el endpoint público de gráficos de Yahoo.
- Los precios de criptomonedas usan el ticker público de Binance de 24 horas.
- Las noticias solo usan el pool de tendencias de 24h de 6551; ya no envían alertas en tiempo real de 6551, ni se hacen notificaciones en tiempo real de nuevas publicaciones en Binance/OKX.
- El reporte diario se genera localmente todos los días a las 7 a. m.
⚠️ En acciones de EE. UU., el “sostenimiento” es un producto sintético: puede haber brechas de precio, riesgos de liquidación y de liquidez; no son posiciones reales.
Antes de operar, confirma por tu cuenta los precios antes/después de la sesión y la profundidad de la bolsa. DYOR, NFA.