$BNB Wenn Sie an Binance glauben, sollten Sie auch an #bnb .2026 glauben. Die Mission von BNB beträgt 2000$.

Jahr Jahr-End-Preis (ca.)Jährliche Wachstumsrate (%)

2017 $8,50 +5.500% (Gründungsjahr)

2018 $6,20 -27%

2019 $13,70 +120%

2020 $37,40 +173%

2021 $512,00 +1.268%

2022 $246,00 -52%

2023 $312,00 +27%

2024 $713,00 +128%

2025 $880,00 +23%

2026 (Jan) $905,00 Laufend