Tägliche Analyse (TA) — Sonntag, 6. Juli 2026
AKTIVE SIGNALLE
KAUF Einstieg 62673.30 SL 62108.92 TP 63519.87 R:R 1.5:1
KAUF Einstieg 579.11 SL 574.21 TP 586.46 R:R 1.5:1
KEIN HANDEL — Nur wichtige Kursniveaus
ETH 1757.51 S1 1766 R1 1789
SOL 80.22 S1 80.54 R1 81.84
XRP 1.1356 S1 1.138 R1 1.165
DOGE 0.07672 S1 0.07633 R1 0.07813
ADA 0.1829 RSI 25.6 OS S1 0.1856 R1 0.1949
AVAX 6.836 S1 6.835 R1 6.975
LINK 7.892 S1 7.918 R1 8.063
ZEC 444.62 RSI 21.6 OS S1 454.90 R1 465.49
MEGA 0.04970 S1 0.05100 R1 0.05481
FARTCOIN 0.1564 S1 0.1579 R1 0.1632
Keine finanzielle Beratung.
AKTIVE SIGNALLE
KAUF Einstieg 62673.30 SL 62108.92 TP 63519.87 R:R 1.5:1
KAUF Einstieg 579.11 SL 574.21 TP 586.46 R:R 1.5:1
KEIN HANDEL — Nur wichtige Kursniveaus
ETH 1757.51 S1 1766 R1 1789
SOL 80.22 S1 80.54 R1 81.84
XRP 1.1356 S1 1.138 R1 1.165
DOGE 0.07672 S1 0.07633 R1 0.07813
ADA 0.1829 RSI 25.6 OS S1 0.1856 R1 0.1949
AVAX 6.836 S1 6.835 R1 6.975
LINK 7.892 S1 7.918 R1 8.063
ZEC 444.62 RSI 21.6 OS S1 454.90 R1 465.49
MEGA 0.04970 S1 0.05100 R1 0.05481
FARTCOIN 0.1564 S1 0.1579 R1 0.1632
Keine finanzielle Beratung.
