Dies ist eine allgemeine Mitteilung der Binance Exchange. Produkte und Dienstleistungen, die hier erwähnt werden, sind möglicherweise nicht in deiner Region verfügbar.
Liebe Binancians,
Um die Liste der Handelsmöglichkeiten auf Binance Futures zu erweitern und die Handelserfahrung der Nutzer zu verbessern, wird Binance Futures die folgenden Perpetual Contracts einführen:
2026-06-11 09:15 (UTC): BMNRUSDT Perpetual Contract
2026-06-11 09:20 (UTC): UVXYUSDT Perpetual Contract
2026-06-11 09:25 (UTC): ADBEUSDT Perpetual Contract
2026-06-11 09:30 (UTC): GLWUSDT Perpetual Contract
2026-06-11 09:35 (UTC): STXXUSDT Perpetual Contract
2026-06-11 09:40 (UTC): ASMLUSDT Perpetual Contract
Weitere Details zu den oben genannten Perpetual Contracts findest du in der folgenden Tabelle:
USDⓈ-M Perpetual Contract | BMNRUSDT | UVXYUSDT | ADBEUSDT | GLWUSDT | STXXUSDT | ASMLUSDT |
Startzeit | 2026-06-11 09:15 (UTC) | 2026-06-11 09:20 (UTC) | 2026-06-11 09:25 (UTC) | 2026-06-11 09:30 (UTC) | 2026-06-11 09:35 (UTC) | 2026-06-11 09:40 (UTC) |
Unterliegende Aktie/Index | BitMine Immersion Technologies, Inc. Stammaktien (NYSE: BMNR) | ProShares Ultra VIX Short Term Futures ETF (CBOE: UVXY) | Adobe Inc. Stammaktien (Nasdaq: ADBE) | Corning Incorporated Stammaktien (NYSE: GLW) | Seagate Technology Holdings PLC Stammaktien (Irland) (Nasdaq: STX) | ASML Holding N.V. New Yorker Aktien (Nasdaq: ASML) |
Info zur unterliegenden Aktie/Index | BMNRUSDT Perpetual Contract verfolgt den Preis der BitMine Immersion Technologies, Inc. Stammaktien (NYSE: BMNR). | UVXYUSDT Perpetual Contract verfolgt den Preis des ProShares Ultra VIX Short Term Futures ETF (CBOE: UVXY). | ADBEUSDT Perpetual Contract verfolgt den Preis der Adobe Inc. Stammaktien (Nasdaq: ADBE). | GLWUSDT Perpetual Contract verfolgt den Preis der Corning Incorporated Stammaktien (NYSE: GLW). | STXXUSDT Perpetual Contract verfolgt den Preis der Seagate Technology Holdings PLC Stammaktien (Irland) (Nasdaq: STX). | ASMLUSDT Perpetual Contract verfolgt den Preis der ASML Holding N.V. New Yorker Aktien (Nasdaq: ASML). |
Abrechnungsvermögen | USDT | USDT | USDT | USDT | USDT | USDT |
Tickgröße | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Minimale Handelsmenge | 0.01 BMNR | 0.01 UVXY | 0.01 ADBE | 0.01 GLW | 0.01 STXX | 0.01 ASML |
Minimale Nennwert | 5 USDT | 5 USDT | 5 USDT | 5 USDT | 5 USDT | 5 USDT |
Begrenzter Finanzierungszins | +2.00% / -2.00% | +2.00% / -2.00% | +2.00% / -2.00% | +2.00% / -2.00% | +2.00% / -2.00% | +2.00% / -2.00% |
Häufigkeit der Finanzierungsgebührenabwicklung | Alle acht Stunden | Alle acht Stunden | Alle acht Stunden | Alle acht Stunden | Alle acht Stunden | Alle acht Stunden |
Zinssatz des Finanzierungszinses | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Maximale Hebelwirkung | 20x | 20x | 20x | 20x | 20x | 20x |
Handelszeiten | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Multi-Assets-Modus | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
Bitte beachten:
Diese Informationen werden als Mitteilung gemäß der Regel 17 der Binance Exchange veröffentlicht.
Die oben genannten Perpetual Contracts sind von den Regeln zur Anpassung des Finanzierungsintervalls 8.1 ausgenommen. Das Finanzierungsintervall wird nicht von alle acht Stunden auf jede Stunde angepasst, wenn der vorherige Finanzierungszins des oben genannten Perpetual Contracts die Finanzierungszinsobergrenze oder -untergrenze erreicht.
Basierend auf den Marktbedingungen kann Binance von Zeit zu Zeit die Spezifikationen der oben genannten Futures-Verträge anpassen, einschließlich der Finanzierungsgebühr, Tickgröße, maximalen Hebelwirkung, Erstemarge und/oder Wartungsmarge.
Sollte es eine Diskrepanz zwischen dieser Mitteilung und den FAQ zu Futures geben, verweisen wir auf diese Mitteilung für die genauesten und aktuellsten Informationen.
Es kann Diskrepanzen zwischen diesem Originalinhalt in Englisch und etwaigen übersetzten Versionen geben. Bitte verweisen Sie auf die originale englische Version für die genauesten Informationen, falls Diskrepanzen auftreten.
Weitere Informationen:
Perpetual Futures auf traditionellen Vermögenswerten
Handelsregeln zu Handelsparametern
Hebel und Margin von USDⓈ-M Futures Contracts
Binance Futures Gebührenstruktur
So wählst du Handels-Paare aus
Finanzierungszins-Historie
Marktpreis und Preisindex
Multi-Assets-Modus
Spezifikation der Binance Futures Contracts
Vielen Dank für deine Unterstützung!
Binance-Team
2026-06-11
