Dies ist eine allgemeine Binance Exchange Mitteilung. Produkte und Dienstleistungen, die hier erwähnt werden, sind möglicherweise nicht in Ihrer Region verfügbar.
Liebe Binancianer,
Um die Liste der Handelsmöglichkeiten auf Binance Futures zu erweitern und das Handels Erlebnis der Nutzer zu verbessern, wird Binance Futures die folgenden Perpetual Contracts wie unten aufgeführt starten:
2026-06-03 09:00 (UTC): DELLUSDT Perpetual Contract
2026-06-03 09:05 (UTC): IBMUSDT Perpetual Contract
2026-06-03 09:10 (UTC): NOWUSDT Perpetual Contract
2026-06-03 09:15 (UTC): CRMUSDT Perpetual Contract
2026-06-03 09:20 (UTC): IRENUSDT Perpetual Contract
2026-06-03 09:25 (UTC): ONDSUSDT Perpetual Contract
Weitere Details zu den genannten Perpetual Contracts finden Sie in der Tabelle unten:
USDⓈ-M Perpetual Contract | DELLUSDT | IBMUSDT | NOWUSDT | CRMUSDT | IRENUSDT | ONDSUSDT |
Startzeit | 2026-06-03 09:00 (UTC) | 2026-06-03 09:05 (UTC) | 2026-06-03 09:10 (UTC) | 2026-06-03 09:15 (UTC) | 2026-06-03 09:20 (UTC) | 2026-06-03 09:25 (UTC) |
Basiswert/Index | Dell Technologies Inc. Class C Stammaktien (NYSE: DELL) | International Business Machines Corporation Stammaktien (NYSE: IBM) | ServiceNow, Inc. Stammaktien (NYSE: NOW) | Salesforce, Inc. Stammaktien (NYSE: CRM) | IREN Limited Stammaktien (Nasdaq: IREN) | Ondas Inc. Stammaktien (Nasdaq: ONDS) |
Basiswert/Index Infos | DELLUSDT Perpetual Contract verfolgt den Preis der Dell Technologies Inc. Class C Stammaktien (NYSE: DELL). | IBMUSDT Perpetual Contract verfolgt den Preis der International Business Machines Corporation Stammaktien (NYSE: IBM). | NOWUSDT Perpetual Contract verfolgt den Preis der ServiceNow, Inc. Stammaktien (NYSE: NOW). | CRMUSDT Perpetual Contract verfolgt den Preis der Salesforce, Inc. Stammaktien (NYSE: CRM). | IRENUSDT Perpetual Contract verfolgt den Preis der IREN Limited Stammaktien (Nasdaq: IREN). | ONDSUSDT Perpetual Contract verfolgt den Preis der Ondas Inc. Stammaktien (Nasdaq: ONDS). |
Abrechnung Vermögenswert | USDT | USDT | USDT | USDT | USDT | USDT |
Tick Größe | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Min Handelsbetrag | 0.01 DELL | 0.01 IBM | 0.01 NOW | 0.01 CRM | 0.01 IREN | 0.01 ONDS |
Min Nennwert | 5 USDT | 5 USDT | 5 USDT | 5 USDT | 5 USDT | 5 USDT |
Begrenzter Funding-Rate | +2.00% / -2.00% | +2.00% / -2.00% | +2.00% / -2.00% | +2.00% / -2.00% | +2.00% / -2.00% | +2.00% / -2.00% |
Häufigkeit der Abrechnung der Funding-Gebühren | Alle acht Stunden | Alle acht Stunden | Alle acht Stunden | Alle acht Stunden | Alle acht Stunden | Alle acht Stunden |
Zinssatz der Funding-Rate | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Maximaler Hebel | 20x | 20x | 20x | 20x | 20x | 20x |
Handelszeiten | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Multi-Assets Modus | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
Bitte beachten Sie:
Diese Informationen werden als Mitteilung gemäß der Binance Exchange Regel 17 veröffentlicht.
Die genannten Perpetual Contracts sind von den Regeln 8.1 Anpassung des Funding-Intervalls ausgenommen. Das Funding-Intervall wird nicht von alle acht Stunden auf jede Stunde angepasst, wenn die vorherige Abrechnung der Funding-Rate der genannten Perpetual Contracts die Funding-Rate-Obergrenze oder -Untergrenze erreicht.
Basierend auf den Marktbedingungen kann Binance die Spezifikationen der genannten Futures Contracts von Zeit zu Zeit anpassen, einschließlich der Funding-Gebühr, Tick-Größe, maximalen Hebel, initialen Margin und/oder Wartungsmargin-Anforderungen.
Falls es eine Diskrepanz zwischen dieser Mitteilung und einer Futures FAQ gibt, beziehen Sie sich bitte auf diese Mitteilung für die genauesten und aktuellsten Informationen.
Es kann Diskrepanzen zwischen diesem Originalinhalt in Englisch und allen übersetzten Versionen geben. Bitte beziehen Sie sich auf die originale englische Version für die genauesten Informationen, falls Diskrepanzen auftreten.
Weitere Informationen:
Perpetual Futures auf traditionellen Vermögenswerten
Handelsregeln zu Handelsparametern
Hebel und Margin von USDⓈ-M Futures Contracts
Binance Futures Gebührenstruktur
So wählen Sie Handels Paare aus
Funding-Rate-Historie
Marktpreis und Preisindex
Multi-Assets Modus
Binance Futures Contract Spezifikation
Danke für Ihre Unterstützung!
Binance Team
2026-06-03
