📊
#River بيانات يومية | 2026-05-27
━━━ الأسعار ━━━
🔸 River: $6.69 (-1.91%)
🔸 RiverPts: $0.005768 (-6.88%)
━━━ River 2.0 تخزين ━━━
🔹 أعلى APR (12 شهر): 63.63%
🔹 إجمالي التخزين: 1,643,947.33 (-8,697.81)
3 شهور: 295,312.70 (17.96%)
6 شهور: 554,113.39 (33.71%)
9 شهور: 319,436.93 (19.43%)
12 شهر: 475,084.30 (28.90%)
━━━ فك التخزين ━━━
🔹 إجمالي فك التخزين: 421,439.50 (+6,346.87)
تقريباً كلهم من 3 شهور (58.80%)
━━━ River 3.0 تخزين (من 2026-05-06) ━━━
🔹 إجمالي التخزين: 30,605.61 (+1,640.15)
━━━ تفاصيل الفترات 3.0 ━━━
✨1 (خصم 30%، فتح في 2026-10-01): تخزين 1,922.73
✨2 (خصم 40%، فتح في 2027-01-01): تخزين 769.46
✨3 (خصم 50%، فتح في 2027-04-01): تخزين 5,473.13
✨4 (خصم 60%، فتح في 2027-07-01): تخزين 1,322.86
✨5 (خصم 70%، فتح في 2027-10-01): تخزين 2,734.01 | تقدير مكافأة أسبوعية: 131.67
✨6 (خصم 80%، فتح في 2028-01-01): تخزين 3,848.63 | تقدير مكافأة أسبوعية: 93.54
✨7 (خصم 90%، فتح في 2028-04-01): تخزين 4,589.94 | تقدير مكافأة أسبوعية: 78.43
✨8 (خصم 100%، فتح في 2028-07-01): تخزين 9,944.86 | تقدير مكافأة أسبوعية: 36.20
مصدر البيانات: بروتوكول River On-Chain
#RiverProtocol #Crypto #DeFi #تخزين